33. Senioren-LEM Sachsen-Anhalt 2025 50+: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Lang,Torsten | 2275 | 4.5 | 5.710 | 30 | 2099 | 1997 | 4½ / 7 | 2249 | -26 |
2 | Kargoll,Boris,Dr. | 2184 | 5.5 | 4.980 | 30 | 2223 | 1993 | 5½ / 7 | 2195 | 11 | |
3 | Jensen,Jakob Bjerre | - | 4.5 | 4.810 | 30 | 2083 | 1981 | 4½ / 7 | 2160 | - | |
4 | FM | Solberg,Joachim | 2151 | 5.5 | 5.210 | 30 | 2167 | 1937 | 5½ / 7 | 2157 | 6 |
5 | Rabus,Berthold | 2090 | 4.5 | 5.490 | 30 | 1952 | 1850 | 4½ / 7 | 2069 | -21 | |
6 | Jahn,Peter | 2050 | 2.0 | 3.370 | 30 | - | 1735 | 2 / 4 | 2018 | -32 | |
7 | Schötzig,Detlef | 2020 | 3.5 | 3.890 | 30 | 1965 | 1908 | 3½ / 6 | 2011 | -9 | |
8 | CM | Bub,Volker | 2117 | 5.5 | 4.420 | 30 | 2217 | 1987 | 5½ / 7 | 2140 | 23 |
9 | Zschischang,Marine | 2122 | 4.5 | 4.490 | 30 | 2087 | 1985 | 4½ / 7 | 2122 | 0 | |
10 | König,Marco,Dr. | 2084 | 4.0 | 4.570 | 30 | 1991 | 1941 | 4 / 7 | 2072 | -12 | |
11 | Zschischang,Gunnar | 2009 | 4.0 | 4.020 | 30 | 1996 | 1946 | 4 / 7 | 2009 | 0 | |
12 | Krannich,Thomas | 2024 | 4.5 | 4.260 | 30 | 2013 | 1911 | 4½ / 7 | 2029 | 5 | |
13 | CM | Oppitz,Peter | 2010 | 4.0 | 3.630 | 30 | 2039 | 1989 | 4 / 7 | 2018 | 8 |
14 | Puschendorf,Steffen | 2013 | 5.0 | 4.200 | 30 | 2078 | 1920 | 5 / 7 | 2030 | 17 | |
15 | Hanisch,Klaus | 1861 | 4.5 | 4.050 | 27 | 1899 | 1797 | 4½ / 7 | 1872 | 11 | |
16 | Ackermann,Robert | - | 3.5 | 4.310 | 30 | 1893 | 1893 | 3½ / 7 | 1986 | - | |
17 | Junggebauer,Thomas | 1908 | 4.5 | 3.730 | 28 | 1981 | 1879 | 4½ / 7 | 1926 | 18 | |
18 | Nielsen,Michael Volstrup | - | 4.0 | 3.880 | 30 | 1961 | 1911 | 4 / 7 | 1985 | - | |
19 | Kiesel,Harald | 2032 | 5.5 | 3.570 | 30 | 2238 | 2008 | 5½ / 7 | 2074 | 42 | |
20 | König,Dirk | 1940 | 4.0 | 2.860 | 29 | 2026 | 1976 | 4 / 7 | 1965 | 25 | |
21 | Stierle,Martin | 1827 | 3.5 | 3.250 | 26 | 1866 | 1866 | 3½ / 7 | 1833 | 6 | |
22 | Weitz,Andreas | 1830 | 4.0 | 3.850 | 26 | 1835 | 1785 | 4 / 7 | 1834 | 4 | |
23 | Dannhauer,Frank | 2018 | 4.0 | 3.600 | 30 | 2008 | 1958 | 4 / 7 | 2027 | 9 | |
24 | Frankenberger,Ralf | 1732 | 3.5 | 2.860 | 24 | 1823 | 1823 | 3½ / 7 | 1749 | 17 | |
25 | Mitschka,Manfred | 1772 | 3.0 | 3.740 | 25 | 1688 | 1738 | 3 / 7 | 1754 | -18 | |
26 | Kaiser,Andreas | 1953 | 3.5 | 4.360 | 30 | 1781 | 1781 | 3½ / 7 | 1934 | -19 | |
27 | Ritter,Uwe | 1846 | 4.5 | 3.240 | 27 | 1885 | 1783 | 4½ / 7 | 1876 | 30 | |
28 | Kottke,Steffen | 1725 | 3.5 | 2.130 | 24 | 1898 | 1898 | 3½ / 7 | 1760 | 35 | |
29 | Bangert,Udo | 1857 | 3.5 | 4.700 | 27 | 1723 | 1723 | 3½ / 7 | 1829 | -28 | |
30 | Schumacher,Maik | 1783 | 3.0 | 4.220 | 25 | 1666 | 1716 | 3 / 7 | 1753 | -30 | |
31 | CM | Buciu,Aurel-John | - | 2.5 | 3.160 | 27 | 1740 | 1797 | 2½ / 6 | 1860 | - |
32 | Heiler,Karl | 1679 | 3.0 | 2.260 | 23 | 1799 | 1799 | 3 / 6 | 1699 | 20 | |
33 | Angott,Jürgen | 1483 | 2.5 | 3.290 | 20 | 1439 | 1541 | 2½ / 7 | 1460 | -23 | |
34 | Schiller,Dirk | 1652 | 3.0 | 2.730 | 22 | 1710 | 1760 | 3 / 7 | 1659 | 7 | |
35 | Hencke,Heiko | 1672 | 3.0 | 3.130 | 23 | 1677 | 1727 | 3 / 7 | 1669 | -3 | |
36 | Richter,Jürgen | 1707 | 2.0 | 0.810 | 23 | - | 1963 | 2 / 4 | 1742 | 35 | |
37 | Hansen,Jeppe | - | 3.5 | 4.520 | 26 | 1696 | 1696 | 3½ / 7 | 1809 | - | |
38 | Giesenberg,Angela | 1542 | 3.5 | 2.760 | 21 | 1660 | 1660 | 3½ / 7 | 1563 | 21 | |
39 | Dettmann,Nils | 1652 | 3.5 | 3.850 | 22 | 1600 | 1600 | 3½ / 7 | 1642 | -10 | |
40 | Hammel,Jürgen | 1565 | 3.5 | 2.600 | 21 | 1697 | 1697 | 3½ / 7 | 1591 | 26 | |
41 | Ahrens,Gunnar | 1704 | 4.0 | 3.380 | 23 | 1740 | 1690 | 4 / 7 | 1721 | 17 | |
42 | Hencke,Andrea | 1472 | 2.5 | 2.490 | 20 | 1476 | 1578 | 2½ / 7 | 1472 | 0 | |
43 | Schröder,Frank | 1685 | 3.5 | 3.170 | 23 | 1691 | 1691 | 3½ / 7 | 1694 | 9 | |
44 | Schirmag,Wolfgang | 1619 | 3.0 | 2.570 | 22 | 1693 | 1743 | 3 / 7 | 1631 | 12 | |
45 | Klingler,Stefan | 1569 | 3.0 | 3.180 | 21 | 1565 | 1615 | 3 / 7 | 1564 | -5 | |
46 | Orschiedt-Eghbali,Anke | 1540 | 2.5 | 2.750 | 21 | 1537 | 1639 | 2½ / 7 | 1533 | -7 | |
47 | Vogt,Jörg | 1577 | 2.5 | 4.580 | 21 | 1280 | 1382 | 2½ / 7 | 1518 | -59 | |
48 | Hülle,Gunter | 1515 | 3.0 | 2.760 | 20 | 1569 | 1619 | 3 / 7 | 1522 | 7 | |
49 | Janeke,Thomas | 1659 | 3.0 | 3.730 | 23 | 1593 | 1643 | 3 / 7 | 1640 | -19 | |
50 | Gaertig,Johannes | 1307 | 2.5 | 2.320 | 18 | 1373 | 1475 | 2½ / 7 | 1313 | 6 | |
51 | Bachmann,Sylvia | 1565 | 2.0 | 3.410 | 21 | 1404 | 1562 | 2 / 7 | 1525 | -40 | |
52 | Wolter,Kerstin | 1476 | 2.5 | 2.090 | 20 | 1547 | 1649 | 2½ / 7 | 1488 | 12 | |
53 | Stahl,Lothar | 1316 | 2.5 | 2.300 | 18 | 1373 | 1475 | 2½ / 7 | 1322 | 6 | |
54 | Ehrich,Dieter | 1430 | 2.5 | 2.670 | 19 | 1403 | 1505 | 2½ / 7 | 1425 | -5 | |
55 | Stolzenwald,Frank | 1366 | 0.5 | 2.100 | 18 | 1097 | 1498 | ½ / 6 | 1313 | -53 | |
56 | Miller,Thomas,Dr. | 1117 | 2.0 | 0.340 | 17 | 1478 | 1636 | 2 / 7 | 1172 | 55 | |
57 | Okrajek,Sibylle | 807 | 1.0 | 0.220 | 15 | 1132 | 1441 | 1 / 7 | 835 | 28 | |
58 | Behlau,Thomas | 2115 | 3.5 | 5.430 | 30 | 1858 | 1858 | 3½ / 7 | 2073 | -42 | |
59 | Bojko,Pavel | 1879 | 4.0 | 3.470 | 27 | 1931 | 1881 | 4 / 7 | 1891 | 12 | |
60 | Lüddecke,Heiko | - | 1.5 | - | - | 1225 | 1455 | 1½ / 7 | 1140 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager