BEM Magdeburg 2025: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nönnig, Jakob | 2057 | 3.5 | 3.320 | 30 | - | 1714 | 3½ / 4 | 2061 | 4 | |
| 2 | Görgens, Michael | 1996 | 3.0 | 3.430 | 30 | - | 1630 | 3 / 4 | 1986 | -10 | |
| 3 | Shevshenko, Igor | 1927 | 3.5 | 3.440 | 29 | 1876 | 1727 | 3½ / 5 | 1928 | 1 | |
| 4 | Schröter,Lucas | 1919 | 2.0 | 1.770 | 29 | - | 1483 | 2 / 2 | 1925 | 6 | |
| 5 | Schönrock, Rüdiger | 1860 | 3.0 | 3.490 | 27 | - | 1474 | 3 / 4 | 1847 | -13 | |
| 6 | Kelm, Daniel | 1856 | 4.0 | 3.370 | 27 | 1897 | 1657 | 4 / 5 | 1872 | 16 | |
| 7 | Zumaquero Mairena, David | 1854 | 2.0 | 1.860 | 27 | - | 1434 | 2 / 2 | 1858 | 4 | |
| 8 | Schubert, Matthias | 1848 | 4.0 | 2.610 | 27 | - | 1614 | 4 / 4 | 1884 | 36 | |
| 9 | Pflug, Anton | 1823 | 3.0 | 2.740 | 26 | - | 1363 | 3 / 3 | 1830 | 7 | |
| 10 | Fricke, Sebastian | 1777 | 2.0 | 2.610 | 25 | - | 1559 | 2 / 4 | 1760 | -17 | |
| 11 | Böhme, Sebastian | 1734 | 2.5 | 3.640 | 24 | 1445 | 1445 | 2½ / 5 | 1703 | -31 | |
| 12 | Ziem, Ole | 1711 | 2.5 | 2.290 | 24 | - | 1589 | 2½ / 4 | 1717 | 6 | |
| 13 | Nönnig, Lotte | 1695 | 3.0 | 3.260 | 23 | 1582 | 1510 | 3 / 5 | 1688 | -7 | |
| 14 | Pham, Jacky | 1670 | 3.0 | 2.500 | 23 | - | 1487 | 3 / 4 | 1685 | 15 | |
| 15 | Mayer, Tobias | 1592 | 2.0 | 2.130 | 21 | - | 1537 | 2 / 4 | 1588 | -4 | |
| 16 | Lehnert, Steffen | 1580 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1580 | 0 | |
| 17 | Burghardt, Jonathan | 1577 | 3.0 | 2.810 | 21 | - | 1132 | 3 / 3 | 1583 | 6 | |
| 18 | Garz, Liam | 1537 | 2.5 | 1.650 | 21 | - | 1622 | 2½ / 4 | 1564 | 27 | |
| 19 | Sobottka, Dietmar | 1448 | 2.0 | 1.470 | 19 | - | 1589 | 2 / 4 | 1466 | 18 | |
| 20 | Menz, Henry | 1443 | 2.0 | 2.190 | 19 | - | 1413 | 2 / 4 | 1436 | -7 | |
| 21 | Schulze, Jonas | 1419 | 2.0 | 2.090 | 19 | 1429 | 1501 | 2 / 5 | 1416 | -3 | |
| 22 | Herzog, Mats | 1361 | 1.5 | 1.710 | 18 | 1407 | 1556 | 1½ / 5 | 1354 | -7 | |
| 23 | Kowalski, Jonathan | 1354 | 3.0 | 2.280 | 18 | 1485 | 1413 | 3 / 5 | 1379 | 25 | |
| 24 | Nozdrin, Konstantin | 1346 | 2.0 | 3.270 | 18 | 1201 | 1273 | 2 / 5 | 1302 | -44 | |
| 25 | Fuchs, Jakob | 1282 | 2.0 | 1.870 | 18 | 1377 | 1449 | 2 / 5 | 1287 | 5 | |
| 26 | Wolff,Theodor | 1271 | 1.5 | 1.850 | 18 | 1289 | 1438 | 1½ / 5 | 1259 | -12 | |
| 27 | Berchter, Lars | 1201 | 2.0 | 1.980 | 17 | 1268 | 1340 | 2 / 5 | 1202 | 1 | |
| 28 | Nunes, Carlos | 1166 | 1.0 | 2.080 | 18 | 1053 | 1293 | 1 / 5 | 1128 | -38 | |
| 29 | Dobrynina, Alona | 1130 | 0.0 | 1.480 | 19 | - | 1142 | 0 / 3 | 1076 | -54 | |
| 30 | Hahn, Fabio | 1115 | 1.5 | 1.250 | 17 | 1289 | 1438 | 1½ / 5 | 1124 | 9 | |
| 31 | Knappe, Stefan | 1110 | 1.0 | 0.940 | 17 | 1210 | 1450 | 1 / 5 | 1112 | 2 | |
| 32 | Aronau, Michael | 1099 | 1.0 | 1.260 | 19 | 1116 | 1356 | 1 / 5 | 1090 | -9 | |
| 33 | Lepp, Dawid | 1085 | 2.0 | 0.790 | 16 | 1366 | 1438 | 2 / 5 | 1131 | 46 | |
| 34 | Michalak, Albert | 1083 | 0.5 | 0.970 | 20 | - | 1344 | ½ / 4 | 1067 | -16 | |
| 35 | Pohl, Cosmo Hermann | 1075 | 2.0 | 0.890 | 16 | 1332 | 1404 | 2 / 5 | 1117 | 42 | |
| 36 | Schollbach, Kristian | 1014 | 1.5 | 1.420 | 16 | 1087 | 1236 | 1½ / 5 | 1017 | 3 | |
| 37 | Altalab Alnaser, Omar | - | 2.0 | - | - | 1238 | 1310 | 2 / 5 | 1210 | - | |
| 38 | Borovlov, Viacheslav | - | 2.5 | - | - | - | 1777 | 2½ / 4 | - | - | |
| 39 | Hönsch, Hannes | - | 3.0 | - | - | 1414 | 1342 | 3 / 5 | 1442 | - | |
| 40 | Mittelstädt, Udo | - | 1.5 | - | - | - | 1660 | 1½ / 3 | - | - | |
| 41 | Zamzow, Karsten | - | 3.0 | - | - | - | 1639 | 3 / 4 | - | - | |
| 42 | Dobrynina, Alina | 998 | 1.0 | 1.270 | 22 | 984 | 1224 | 1 / 5 | 990 | -8 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager