DWZ Übersicht ::: Burger Schachclub Schwarz-Weiß
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Großmann,Herbert 2058 - 98 2142
2 Poetke,Dan-Peter 1885 - 96 1947
3 Pfeffer,Alf 1868 - 31 -
4 Domsgen,Bernd 1854 - 95 1938
5 Sobiechowski,Ingolf 1851 - 52 -
6 Granitzki,Erich 1847 - 52 2067
7 Berger,Gerhard 1824 - 77 -
8 Friedrich,Karl 1817 - 84 1773
9 Berger,Andre 1753 - 64 -
10 Nielebock,Klaus 1743 - 74 -
11 Wagner,Frank 1716 - 114 1812
12 Rohrlach,Thomas 1662 - 35 -
13 Dallmann,Torsten 1622 - 42 -
14 Winkler,Andreas 1610 - 51 1668
15 Mickmann,Helga 1607 - 96 -
16 Strzyzewski,Jan 1581 - 53 -
17 Kuhle,Ingo 1571 - 49 1858
18 Schenk,Felix 1503 - 54 1390
19 Fischbach,Udo 1495 - 11 -
20 Büchner,Thomas 1470 - 32 -
21 Grundmann,David 1424 - 25 -
22 Grundmann,Daniel 1372 - 11 1613
23 Lemm,Hartmut 1348 - 61 -
24 Meißner,Nils 1068 - 11 -
25 Kowalski,Jonathan 1064 - 1 -
26 Schulz,Lucian Benedikt 976 - 4 -
27 Bethge,Frederik - -
28 Meinert,Detlef - -
29 Kliukin,Mark - -
30 Ohla,Marius - -
31 Erdogan,Emre Berker - -
32 Habenschuss,Frank-Mario - -
33 Gscheguschewski,Ben - -
34 Zhoglo,Alexander - -
35 Zhoglo,Michael - -
36 Perlitz,Dirk - -
37 Nesterchuk,Vladyslav - -