DWZ Übersicht ::: CFC Germania 03
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 David,Rene 2043 - 80 2213
2 Bader,Philipp 2017 - 57 -
3 WFM Wiesner,Gundula 2005 - 105 2060
4 Praczyk,Karl 1968 - 81 2031
5 Heun,Georg 1961 - 84 -
6 Philipp,Hans-Joachim 1949 - 64 1978
7 Schneider,Eric 1940 - 48 -
8 Renner,Bernd 1935 - 73 1995
9 Garbe,Maximilian 1923 - 83 1838
10 Naujeck,Siegfried 1918 - 20 -
11 Häntsch,Ralf 1906 - 70 2087
12 Tawilah,Youssef 1882 - 35 1678
13 Hesse,Stefan 1797 - 32 -
14 Thielicke,Niklas 1789 - 62 -
15 Ptakul,Lev 1774 - 30 -
16 Pötsch,Tomas 1738 - 24 1695
17 Kümmel,Tina 1730 - 63 1560
18 Urban,Tom 1720 - 40 1715
19 Herbsleb,Felix 1701 - 35 -
20 Wesselly,Michael Johannes 1698 - 49 1657
21 Dilger,Paul Gregor 1667 - 44 1518
22 Karius,Herwig 1657 - 76 -
23 Amann,Alexander 1638 - 26 -
24 Lin,Wen Tao 1570 - 30 -
25 Winkler,Nico 1550 - 47 -
26 König,Joachim 1542 - 22 -
27 Lehmann,Tim 1541 - 22 -
28 Kämmerich,Marcel 1447 - 24 -
29 Röther,Tobias 1427 - 43 1480
30 Kirschbaum,Christel 1378 - 25 -
31 Buchheim,Hannes 1361 - 32 -
32 Lehmann,Peter 1359 - 12 -
33 Tawilah,Ramez 1278 - 9 1305
34 Körner,Finn Mathis 1168 - 2 -
35 Zimmermann,Kerstin 1164 - 19 -
36 Dilger,Theo Max 1125 - 14 -
37 Thielicke,Vincent 1093 - 6 -
38 Buchheim,Luise 1072 - 34 -
39 Garbe,Antje 876 - 4 -
40 Krüger,Julius 849 - 10 -
41 Nentwich,Simon 762 - 3 -
42 Lübke,Paul - -
43 Naujeck,Ivonne - -
44 Borchert,Amon - -
45 Wohlgemuth,Samuel - -
46 Saienko,Jakov - -
47 Turkuman,Iwan - -
48 Hoppe,Kai - -
49 Naujeck,Tim - -