DWZ Übersicht ::: SV Freibauer Barleben
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Heise,Jürgen 1847 - 116 1912
2 Stephany,Benjamin 1712 - 33 1746
3 Voigt,Maik 1653 - 56 1730
4 Stempel,Jürgen 1610 - 32 -
5 Wienecke,Bernd 1583 - 32 -
6 Schäfer,Heinz 1577 - 25 -
7 Schroth,Uwe 1544 - 36 -
8 Kappe,David 1522 - 21 -
9 Langosch,Thomas 1505 - 59 1604
10 Gerloff,Walter 1502 - 34 -
11 Meffert,Henning 1466 - 29 -
12 Schmidt,Henning 1462 - 32 -
13 Schulze,Uwe 1455 - 29 -
14 Elstner,Julian 1409 - 25 -
15 Schemel,Fabian 1400 - 31 -
16 Linke,Werner 1368 - 35 1548
17 Lüder,Reinhard 1352 - 25 -
18 Helmecke,Bernd 1332 - 16 -
19 Odon,Arthur 1325 - 3 -
20 Wienecke,Thomas 1287 - 32 -
21 Schoenenburg,Ernst 1282 - 33 -
22 Baumann,Michael 1205 - 25 -
23 Lehmann,Malte 1146 - 14 -
24 Wolff,Harald 1146 - 14 -
25 Kappe,Ingo 1065 - 6 -
26 Nase,Theodor 967 - 8 -
27 Mandel,Erik 828 - 6 -
28 Nährlich,Riecke - -
29 Johannsen,Charly - -
30 Gerloff,Nils - -