DWZ Übersicht ::: Verein Schachtradition Ströbeck
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Sackmann,Thomas 1774 - 22 -
2 Schulz,Jürgen 1735 - 37 -
3 Lichtner,Rene 1627 - 35 -
4 Reinhardt,Werner 1591 - 39 1756
5 Göring,Rainer 1497 - 27 -
6 Schultz,Michael 1419 - 11 -
7 Schultz,Martin 1418 - 14 -
8 Gehrmann,Ulrich 1384 - 24 -
9 Wollf,Tim Marvin 1382 - 7 -
10 Grimm,Wilfried 1348 - 29 -
11 Kaiser,Hans-Rüdiger 1245 - 31 -
12 Lichtner,Oswald 1243 - 27 -
13 Gädecke,Reinhold 1150 - 14 -
14 Reinhardt,Till 1121 - 5 -
15 Wegener,Bernd 1108 - 9 -
16 Schlechta,Julia 1030 - 1 -
17 Willke,Frank Dieter 1028 - 10 -
18 Löffler,Tobias 921 - 4 -
19 Soyka,Tom 876 - 5 -
20 Schlegel,Jan Malte - -
21 Brandt,Axel - -