DWZ Übersicht ::: USV Halle
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hartge,Gedeon 2259 - 116 2248
2 GM Malich,Burkhard 2225 - 38 2323
3 FM Reipsch,Jens 2201 - 68 2225
4 FM Becker,Michael 2187 - 129 2221
5 FM Höpfl,Thomas 2176 - 105 2206
6 Köhler,Gerhard 2163 - 156 2205
7 Schulte,Felix 2148 - 115 2176
8 Sukaylo,Aleksey 2073 - 84 2113
9 CM Luther,Juergen 2044 - 63 2098
10 Hartwig,Maik 2020 - 58 2040
11 Gröger,Stefan 2005 - 37 2095
12 Perekhozhuk,Maksym 1993 - 102 1990
13 IM Liebert,Heinz 1987 - 222 2137
14 Liebscher,Helmar 1985 - 82 2082
15 Hentzgen,Thomas 1972 - 144 2004
16 Polzin,Gustav 1961 - 44 2018
17 Altstadt,Karl-Simon 1952 - 101 2005
18 Dietz,Kristin 1951 - 87 1848
19 Voigt,Anastasia 1934 - 85 1821
20 Huth,Martin 1928 - 38 1944
21 Schulemann,Gero 1905 - 76 1698
22 Swoboda,Peter 1895 - 65 2034
23 Neuber,Pascal 1878 - 51 1814
24 Pommrich,Rainer 1873 - 64 1937
25 Spindler,Markus 1865 - 47 1885
26 Mück,Andreas 1858 - 35 -
27 Nowak,Stefan 1857 - 63 1958
28 Pichler,Manfred 1856 - 106 1992
29 Patzschke,Carlo 1853 - 50 1629
30 Kühn,Karsten 1838 - 68 1993
31 Kirmas,Joachim 1827 - 152 1949
32 Kretzschmar,Arnd 1826 - 127 1904
33 Glaser,Andrea 1824 - 107 1949
34 Dorsch,Dieter 1795 - 46 2024
35 Kleint,Gert 1771 - 57 -
36 Stowicek,Yara Mathilda 1762 - 86 1732
37 Eue,Vicky 1757 - 70 1682
38 Derling,Charlotte 1749 - 64 1664
39 Ruhs,Marco 1727 - 16 1926
40 Schadeberg,Lukas 1698 - 55 -
41 Knüpfer,Johannes 1665 - 38 1318
42 Lischka,Marten 1656 - 44 1540
43 Haase,Alexander 1636 - 24 1476
44 Fritsch,Lea 1611 - 48 1644
45 Staffeldt,Sven 1585 - 37 1870
46 Depre,Siegfried 1579 - 1 -
47 Seidler,Henning 1556 - 42 -
48 Hartge,Norbert 1526 - 39 1434
49 Natebus,Wenzel 1487 - 30 1464
50 Fritzsche,David 1425 - 25 1360
51 Gutsche,Jürgen 1379 - 28 -
52 Stowicek,Lars 1355 - 30 1349
53 Richardt,Wolfram 1344 - 36 -
54 Schmidt,Peter 1339 - 9 1461
55 Neuber,Felix 1308 - 26 -
56 Rogozhin,David 1254 - 14 -
57 Schneider,Lieselotte 1232 - 15 1426
58 Rothe,Richard 1228 - 21 -
59 Kretzschmar,Gerald 1186 - 73 1263
60 Patzschke,Michael 1161 - 2 -
61 Märker,Wieland 1158 - 18 -
62 Pietracito,Matteo 1150 - 6 -
63 Kniesche,Alyson 1102 - 26 1116
64 Stoye,Leopold Hermann 1069 - 12 -
65 Lischka,Helen 1047 - 13 -
66 Rogozhin,Georg 973 - 13 -
67 Köhne,Lasse 887 - 4 -
68 Hartge,Aaron 852 - 12 -
69 Richter,Johannes 828 - 3 -
70 Köhler,Theobald 824 - 2 -
71 Mickley,Jakob 798 - 4 -
72 Sander,Bela 796 - 1 -
73 Nauenheim,Til 0 - 0 -
74 Sander,Bela 0 - 0 -
75 Polzin,Ludwig 0 - 0 -
76 Boß,Anton 0 - 0 -
77 Schwarz,Bela 0 - 0 -
78 Minnich,Fabian - -
79 Boß,Anton Christian - -
80 Niyazmetov,Davron - -
81 Rotau,Marcel - -
82 Rathore,Dhruv Singh - -
83 Oliynuk,Pavlo - -
84 Traufeller,Lina - -
85 Voigt,Burkhardt - -
86 Strashkiev,Stepan - -
87 Meza Lopez,Pedro - -
88 Pohle,Emiliy - -
89 Dargatz,Lotta - -
90 Brick,Eduard - -
91 Heine,Theo - -
92 Hollstein,Friedrich - -
93 Marks,Ramon - -
94 Hünerbein,Anne - -
95 Schwarz,Mila - -
96 Storch,Emil - -
97 Schrade,Jacob - -
98 Buckwitz,Jonas - -
99 Garre,Jan Alexander - -
100 Füssel,Johanna Tabea - -
101 Pabst,Helene - -
102 Sultan,Aikümüsch - -
103 Sunderkötter,Leif Georg - -
104 Rotau,Emiliy - -
105 Dorn,Oliver - -