Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirkspokal Dessau

1 SK Dessau 93 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Erler,Rainer 2055-143 2.0 1.61 30 - 1809 2 / 2 2065-144 +10
4 Schubert,Ralf 2105-109 2.0 1.48 30 - 1919 2 / 2 2118-110 +13
6 Leibovitch,Iziaslav 2017-79 2.0 1.85 30 - 1586 2 / 2 2021-80 +4
13 Schäfer,Toni 1894-29 1.0 1.30 18 - 1782 1 / 2 1882-30 -12
Gesamt 2018 7 6.24 - - 1774 7 / 8 2022 +15

2 1. SC Anhalt 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schröter,Christopher 1992-61 0.5 0.66 21 - 1872 ½ / 1 1986-62 -6
2 Fathke,Luke 1913-53 0.5 0.66 18 - 1792 ½ / 1 1906-54 -7
3 Horvat,Lars 1761-94 0.5 0.61 25 - 1684 ½ / 1 1758-95 -3
4 Udet,Fabian 1667-94 0.0 0.47 23 - 1692 0 / 1 1651-95 -16
Gesamt 1833 1.5 2.4 - - 1760 1.5 / 4 1825 -32

3 SF Bad Schmiedeberg 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Berndorff,Jörg 1892-53 0.0 0.23 28 - 2105 0 / 1 1886-54 -6
4 Baum,Michael 1826-48 1.0 0.41 26 - 1894 1 / 1 1843-49 +17
5 Baum,Bernhard 1795-66 0.0 0.18 25 - 2055 0 / 1 1789-67 -6
15 Nicolaus,Volker 1490-38 0.0 0.03 20 - 2017 0 / 1 1489-39 -1
Gesamt 1751 1 0.85 - - 2018 1 / 4 1752 +4

4 CFC Germania 03 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Tawilah,Youssef 1881-35 0.0 0.58 18 - 1823 0 / 1 1857-36 -24
2 Praczyk,Karl 1968-81 0.0 0.53 30 - 1946 0 / 1 1954-82 -14
7 Urban,Tom 1720-40 1.0 0.55 19 - 1682 1 / 1 1738-41 +18
10 Lehmann,Peter 1359-12 0.0 0.09 13 - 1738 0 / 1 1354-13 -5
Gesamt 1732 1 1.75 - - 1797 1 / 4 1726 -25

5 SG Chemie Bitterfeld 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Zschiesing,Falk 1974-61 0.5 0.70 30 - 1823 ½ / 1 1969-62 -5
5 Proft,Detlev 1639-40 0.5 0.44 22 - 1682 ½ / 1 1641-41 +2
8 Wiegand,Lutz 1558-61 0.5 0.09 21 - 1946 ½ / 1 1573-62 +15
Gesamt 1724 1.5 1.23 - - 1817 1.5 / 3 1728 +12

6 SG 1871 Löberitz 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schütze,Norman 2246-218 1.0 0.92 30 - 1835 1 / 1 2248-219 +2
2 Mertens,Fridolin 2152-151 1.0 0.92 30 - 1745 1 / 1 2154-152 +2
3 Böhm,Christian 2025-99 1.0 0.92 30 - 1614 1 / 1 2027-100 +2
4 Gaudig,Lucien 0.0 0.00 0 - 1721 0 / 1 Restpartien
Gesamt 2141 3 2.76 - - 1729 3 / 4 2143 +6

7 SG 1871 Löberitz 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Thomaschewski,Heiko 1692-84 0.0 0.26 23 - 1872 0 / 1 1683-85 -9
2 Reiß,Konrad 1809-70 0.5 0.52 26 - 1792 ½ / 1 1808-71 -1
3 Richter,Thomas 1614-88 0.5 0.40 22 - 1684 ½ / 1 1617-89 +3
Gesamt 1705 1 1.18 - - 1783 1 / 3 1703 -7

8 TSG Wittenberg 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schmidt,Dirk 1615-38 0.0 0.05 22 - 2081 0 / 1 1613-39 -2
2 Wohlfahrt,Mark 1421-14 0.0 0.01 19 - 2047 0 / 1 1421-15
4 Richter,Anton 934-10 0.0 0.00 13 - 1847 0 / 1 934-11
Gesamt 1323 0 0.06 - - 1992 0 / 3 1323 -2

9 VfL Gräfenhainichen 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Michel,Steffen 2081-94 2.0 1.79 30 - 1704 2 / 2 2086-95 +5
2 Stockmann,Till 2047-107 2.0 1.72 23 - 1647 2 / 2 2056-108 +9
6 Schubert,Marco 1847-60 2.0 1.71 27 - 1313 2 / 2 1855-61 +8
8 Witter,Jannes 1785-23 0.5 0.64 25 - 1684 ½ / 1 1781-24 -4
Gesamt 1962 6.5 5.86 - - 1573 6.5 / 7 1968 +18

10 TSG Wittenberg 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wohlfahrt,Jonas 1872-30 1.5 1.35 22 - 1910 1½ / 3 1877-31 +5
2 Bernicke,Uwe 1792-62 1.0 0.98 25 - 1934 1 / 3 1793-63 +1
3 Giesemann,Steffen 1684-18 1.5 1.35 23 - 1720 1½ / 3 1689-19 +5
5 Kharechenko,Lesia 1692-3 1.0 0.82 15 - 1757 1 / 2 1700-4 +8
Gesamt 1766 5 4.5 - - 1837 5 / 11 1771 +19

11 TSV Elbe Aken 1863 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ludwig,Hendrik 1835-49 0.0 0.08 26 - 2246 0 / 1 1833-50 -2
5 Vieten,Mario 1745-74 0.0 0.08 24 - 2152 0 / 1 1742-75 -3
7 Leßmann,Jannes 1614-6 0.0 0.08 12 - 2025 0 / 1 1609-7 -5
Gesamt 1731 0 0.24 - - 2141 0 / 3 1728 -10

12 SSC Annaburg 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Platz,Daniel 1946-93 1.5 1.67 29 - 1877 1½ / 3 1942-94 -4
2 Mißbach,Frank 1823-64 1.5 0.93 26 - 1970 1½ / 3 1839-65 +16
4 Helbig,Dirk 1738-68 1.0 1.20 24 - 1627 1 / 2 1732-69 -6
5 Liedmann,Hans-Jörg 1682-125 0.5 1.13 23 - 1792 ½ / 3 1663-126 -19
Gesamt 1803 4.5 4.93 - - 1834 4.5 / 11 1800 -13
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Juni 2024