Inoffizielle DWZ Auswertung:  BPokal Team

1 TSV Elbe Aken 1863 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ludwig,Hendrik 1.0 0.68 25 - 1911 1 / 2 1800 +1800
2 Pechmann,Michael 1.0 1.09 24 - 1664 1 / 2 1708 +1708
3 Leßmann,Jannes 1.0 0.00 0 - 1373 1 / 2 Restpartien
4 Schmidt,Wolfgang 0.5 0.24 23 - 1863 ½ / 1 1674 +1674
Gesamt 3.5 2.01 - - 1680 3.5 / 7 0

2 TSG Wittenberg 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wohlfahrt,Mark 0.0 0.09 18 - 1707 0 / 1 1324 +1324
2 Bernicke,Uwe 0.5 0.64 25 - 1667 ½ / 1 1769 +1769
3 Trejbal,Dirk 0.5 0.71 24 - 1557 ½ / 1 1708 +1708
4 Kasper,Detlef 0.0 0.83 22 - 1338 0 / 1 1581 +1581
5 Trejbal,Marten 0.5 0.01 5 - 1519 ½ / 1 922 +922
Gesamt 1.5 2.28 - - 1558 1.5 / 5 0

3 SSC Annaburg 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Platz,Daniel 0.0 0.41 28 - 1974 0 / 1 1898 +1898
3 Helbig,Dirk 0.0 0.23 24 - 1951 0 / 1 1731 +1731
7 Hanitzsch,Fabian 0.0 0.60 13 - 1172 0 / 1 1212 +1212
11 Hanitzsch,Sebastian 0.0 0.01 60 - 1445 0 / 1 725 +725
Gesamt 0 1.25 - - 1636 0 / 4 0

4 TSG Wittenberg 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Wohlfahrt,Jonas 1.0 0.76 20 - 1586 1 / 1 1800 +1800
3 Giesemann,Steffen 0.0 0.16 23 - 1946 0 / 1 1651 +1651
4 Schmidt,Dirk 0.0 0.17 21 - 1838 0 / 1 1554 +1554
5 Wohlfahrt,Mark 0.0 0.09 18 - 1707 0 / 1 1324 +1324
Gesamt 1 1.18 - - 1769 1 / 4 0

6 1. SC Anhalt 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rohde,Niclas 0.0 0.27 17 - 2050 0 / 1 1867 +1867
2 Oswald,Michael 0.0 0.32 28 - 2046 0 / 1 1906 +1906
3 Schröter,Christopher 0.0 0.18 14 - 2015 0 / 1 1738 +1738
4 Fathke,Luke 0.0 0.10 12 - 2002 0 / 1 1629 +1629
Gesamt 0 0.87 - - 2028 0 / 4 0

8 SG 1871 Löberitz 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Richter,Thomas 0.5 0.10 22 - 2002 ½ / 1 1651 +1651
3 Grube,Stefan 0.0 0.00 18 - 2062 0 / 1 1230 +1230
4 Rößler,Nicklas Stefan 0.5 0.04 15 - 2015 ½ / 1 1547 +1547
Gesamt 1 0.14 - - 2026 1 / 3 0

10 VfL Gräfenhainichen 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kuhlmann,Nils Magnus 0.0 0.24 11 - 1791 0 / 1 1570 +1570
2 Kurth,Uwe 1.0 0.84 29 - 1656 1 / 1 1950 +1950
3 Schubert,Marco 1.0 0.83 26 - 1560 1 / 1 1843 +1843
4 Quinque,Michael 1.0 0.91 23 - 1328 1 / 1 1710 +1710
Gesamt 3 2.82 - - 1584 3 / 4 0

12 SK Dessau 93 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schubert,Ralf 1.0 0.73 30 - 1879 1 / 1 2057 +2057
2 Ozeran,Volodymyr 1.5 1.80 30 - 1636 1½ / 2 1995 +1995
3 Erler,Rainer 1.0 1.00 30 - 1230 1 / 1 2062 +2062
4 Leibovitch,Iziaslav,Dr. 1.5 1.78 30 - 1636 1½ / 2 2008 +2008
5 Matthey,Harald 1.0 0.68 30 - 1915 1 / 1 2054 +2054

15 Chemie Bitterfeld 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
5 Zschiesing,Lars 0.5 0.36 23 - 1773 ½ / 1 1672 +1672
8 Wiegand,Lutz 0.5 0.29 21 - 1715 ½ / 1 1565 +1565
9 Starke,Leon 0.5 0.99 15 - 857 ½ / 1 1495 +1495
11 Starke,Tomy 1.0 0.17 18 - 1610 1 / 1 1373 +1373

16 SF Bad Schmiedeberg 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Berndorff,Jörg 0.5 0.73 28 - 1711 ½ / 1 1877 +1877
2 Hildebrandt,Nico 0.0 0.61 22 - 1791 0 / 1 1849 +1849
3 Baum,Bernhard 0.5 0.76 27 - 1665 ½ / 1 1856 +1856