Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bkl Halle

1 SF Hettstedt IV
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Voigt,Raphael 1350-19 1.0 0.31 13 - 1489 1 / 1 1389-20 +39
2 Zander,Luca 1442-41 1.0 0.63 14 - 1349 1 / 1 1462-42 +20
3 Tran Minh,Hieu 1499-53 0.5 0.57 10 - 1448 ½ / 1 1494-54 -5
4 Manteuffel,Florian 1431-30 1.0 1.07 9 - 1406 1 / 2 1426-31 -5
8 Wernicke,Matthias 1253-18 0.5 0.37 17 - 1347 ½ / 1 1259-19 +6
9 Rühmer,Elias 1233-19 0.0 0.14 8 - 1541 0 / 1 1221-20 -12
11 Buchmann,Luca 1159-19 1.0 0.31 5 - 1302 1 / 1 1251-20 +92
14 Seidemann,Erik 1385-48 1.5 1.57 9 - 1106 1½ / 2 1380-49 -5
15 Reitmann,Jason 1202-27 0.0 0.48 8 - 1219 0 / 1 1159-28 -43
19 Engel-Witte,Lennart 1067-19 0.0 0.57 10 - 1016 0 / 1 1026-20 -41
Gesamt 1320 6.5 6.02 - - 1311 6.5 / 12 1323 +46

2 Naumburger SV IV
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Hauke,Hans 1607-37 0.0 0.80 22 - 1365 0 / 1 1579-38 -28
5 Behrens,Doris 1489-32 0.5 1.17 20 - 1427 ½ / 2 1465-33 -24
6 Schlag,Geritt 1349-28 1.0 0.92 18 - 1378 1 / 2 1352-29 +3
7 Schmidt-Seifert,Bernhard 1415-65 2.0 1.04 19 - 1401 2 / 2 1452-66 +37
8 Rösiger,Peter 1541-37 1.0 0.86 21 - 1233 1 / 1 1546-38 +5
10 Kirchhof,Horst 1302-47 1.0 1.18 18 - 1234 1 / 2 1295-48 -7
15 Rösiger,Christoph 917-27 0.0 0.05 18 - 1385 0 / 1 915-28 -2
Gesamt 1380 5.5 6.02 - - 1351 5.5 / 11 1379 -16

3 Reideburger SV III
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Reinsch,Christian,Dr. 1571-23 0.5 1.25 21 - 1478 ½ / 2 1545-24 -26
5 Mädel,Detlef 1484-26 1.5 1.01 20 - 1482 1½ / 2 1502-27 +18
8 Ducke,Jan 1342-33 1.0 0.87 18 - 1391 1 / 2 1347-34 +5
9 Heinke,Richard 1306-46 0.0 0.32 18 - 1436 0 / 1 1293-47 -13
11 Heinze,Manfred,Dr. 1232-37 0.0 0.54 18 - 1204 0 / 1 1209-38 -23
13 Albert,Jochen 1230-8 0.5 0.21 17 - 1465 ½ / 1 1243-9 +13
15 Matyba,Dieter 1231-36 1.5 0.96 17 - 1243 1½ / 2 1254-37 +23
Gesamt 1366 5 5.16 - - 1390 5 / 11 1367 -3

4 SG GW 90 Bischofrode
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Espenhahn,Jörg 1624-33 0.5 0.71 22 - 1467 ½ / 1 1617-34 -7
3 Kramer,Dirk 1603-91 1.0 0.80 22 - 1364 1 / 1 1610-92 +7
4 Thonig,Ralf 1490-92 2.0 1.23 20 - 1410 2 / 2 1518-93 +28
5 Rühlemann,Ronald 1468-89 1.0 1.25 20 - 1369 1 / 2 1459-90 -9
6 Schwarzbach,Kay 1433-49 1.0 1.42 19 - 1275 1 / 2 1417-50 -16
7 Tonn,Waldemar 1520-158 1.0 0.88 20 - 1188 1 / 1 1525-159 +5
8 Karstedt,Reinhard 1313-39 1.0 0.78 18 - 1091 1 / 1 1322-40 +9
Gesamt 1484 7.5 7.07 - - 1322 7.5 / 10 1486 +17

5 Klostermansfelder SC II
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Würzberg,Ricardo 1811-49 1.0 0.98 26 - 1220 1 / 1 1812-50 +1
4 Sell,Sebastian 1069-19 0.5 0.23 5 - 1282 ½ / 1 1105-20 +36
5 Porzucek,Tim 1071-14 0.0 0.61 10 - 989 0 / 1 1027-15 -44
6 Müller,Ruven Franz 971-13 0.0 0.21 14 - 1199 0 / 1 960-14 -11
9 Hebestadt,Hans-Martin 1131-6 1.0 0.82 17 - 872 1 / 1 1139-7 +8
Gesamt 1211 2.5 2.85 - - 1112 2.5 / 5 1209 -10

6 Grün-Weiß Granschütz II
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
5 Frere,Roel 1220-17 0.0 0.02 18 - 1811 0 / 1 1219-18 -1
7 Keck,Karl-Heinz 1282-34 0.5 0.77 18 - 1069 ½ / 1 1271-35 -11
9 Bernecker,Hannes 989-14 1.0 0.39 5 - 1071 1 / 1 1070-15 +81
11 Hoffmann,Erik 1199-16 1.0 0.79 5 - 971 1 / 1 1227-17 +28
12 Frere,Kolya 872-6 0.0 0.18 22 - 1131 0 / 1 866-7 -6
Gesamt 1112 2.5 2.15 - - 1211 2.5 / 5 1131 +91

7 Roland Weißenfels II
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Rümmler,Frank 1364-60 0.0 0.20 18 - 1603 0 / 1 1356-61 -8
4 Jablonowski,Manfred 1383-61 0.0 0.35 19 - 1490 0 / 1 1369-62 -14
5 Hoffmann,Vanessa 1467-50 1.0 0.50 7 - 1468 1 / 1 1517-51 +50
6 Wagner,Ralf 1288-31 1.0 0.31 18 - 1433 1 / 1 1317-32 +29
8 Woitschach,Andreas 1188-40 0.0 0.12 18 - 1520 0 / 1 1183-41 -5
10 Bliedtner,Helmut 1091-10 0.0 0.22 19 - 1313 0 / 1 1082-11 -9
Gesamt 1297 2 1.7 - - 1471 2 / 6 1304 +43

8 WSG Halle-Neustadt II
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Gneist,Thomas 1453-17 1.0 0.34 19 - 1571 1 / 1 1479-18 +26
3 Lang,Klaus 1542-33 0.5 0.58 21 - 1484 ½ / 1 1539-34 -3
4 Jessen,Helmut 1467-51 0.5 0.96 20 - 1483 ½ / 2 1450-52 -17
5 Ruhs,Joachim 1436-36 1.0 1.10 19 - 1398 1 / 2 1432-37 -4
7 Schöler,Wilfried 1465-42 0.5 0.79 20 - 1230 ½ / 1 1454-43 -11
9 Fröhlich,Werner 1271-49 0.5 0.81 18 - 1350 ½ / 2 1259-50 -12
10 Heinrich,Thomas 1262-6 0.0 0.27 18 - 1433 0 / 1 1251-7 -11
Gesamt 1407 4 4.85 - - 1418 4 / 10 1401 -32

9 SV Roter Turm Halle II
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Pietsch,Frank 1365-36 1.0 0.20 18 - 1607 1 / 1 1399-37 +34
3 Wähler,Markus 1503-19 1.0 0.93 20 - 1530 1 / 2 1506-20 +3
4 Koch,Eric 1421-16 0.0 0.41 9 - 1484 0 / 1 1388-17 -33
5 Iziumschi,Alexander 1314-9 1.0 0.91 5 - 1346 1 / 2 1324-10 +10
7 Spinka,Georg Kamil 1371-43 0.0 0.44 9 - 1415 0 / 1 1336-44 -35
8 Li,Huangjia 0 1.0 0.00 0 - 1424 1 / 2 Restpartien
9 Meurer,Calvin 1204-46 1.0 0.46 5 - 1232 1 / 1 1276-47 +72
10 Wähler,Joris 1308-38 0.0 0.51 8 - 1302 0 / 1 1263-39 -45
14 Rieger,Felix 1214-40 0.0 0.48 18 - 1231 0 / 1 1194-41 -20
Gesamt 1352 5 4.34 - - 1406 5 / 12 1352 -14

10 SV Wansleben
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Thieme,Steffen 1448-14 0.5 0.43 19 - 1499 ½ / 1 1451-15 +3
3 Schuster,Gerhard 1396-31 0.0 0.45 19 - 1431 0 / 1 1378-32 -18
4 Heidenreich,Nico 1347-11 0.5 0.63 18 - 1253 ½ / 1 1342-12 -5
5 Tschochner,Stephan 1295-16 0.5 0.38 18 - 1385 ½ / 1 1300-17 +5
6 Weise,Manfred 1219-12 1.0 0.52 17 - 1202 1 / 1 1240-13 +21
8 Ende,Gerhard 1016-5 1.0 0.43 16 - 1067 1 / 1 1043-6 +27
Gesamt 1287 3.5 2.84 - - 1306 3.5 / 6 1292 +33