Ligastatistiken für die BOL Dessau

Die aktiven Spieler der BOL Dessau

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Leistung ¹
1 Heintel,Fred 1875 SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz 4 7.5 8 2083
2 Pötzsch,Golo 1435 SV Blau-Rot Pratau 9 6.0 7 1689
3 Tuma,Jörg 1674 SV 51 Zerbst 6 6.0 9 1726
4 Giesemann,Steffen 1697 TSG Wittenberg 6 6.0 9 1687
5 Platz,Daniel 1994 SSC Annaburg 1 5.5 7 2022
6 Leykauf,Günter 1722 Chemie Bitterfeld 3 5.5 8 1881
7 Lich,Daniel 1781 SV Blau-Rot Pratau 2 5.5 8 1866
8 Maly,Wolfgang 1596 SV Blau-Rot Pratau 4 5.5 8 1745
9 Schmalfuß,Martin 1696 SG Chemie Wolfen 6 5.5 8 1689
10 Zechel,Roland 1548 SV Blau-Rot Pratau 8 5.5 9 1475
11 Rosenthal,Falk 1607 SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz 9 5.5 9 1449
12 Rothe,Steve 1809 SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz 3 5.0 6 1928
13 Richter,Thomas 1635 SG 1871 Löberitz 11 5.0 7 1586
14 Pankrath,Benno 1904 SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz 2 5.0 8 1865
15 Reiß,Konrad 1799 SG 1871 Löberitz 3 5.0 9 1815
16 Liedmann,Hans-Jörg 1696 SSC Annaburg 4 5.0 9 1753
17 Grube,Detlef 1700 SV 51 Zerbst 5 5.0 9 1730
18 Kasper,Karl Konstantin 1766 TSG Wittenberg 3 4.5 7 1812
19 Spangenberg,Holger 1644 SK Dessau 93 8 4.5 7 1788
20 Leipold,Harald 1718 SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz 5 4.5 7 1707
21 Fenske,Klaus-Dieter 1710 SG 1871 Löberitz 7 4.5 8 1685
22 Trejbal,Dirk 1683 TSG Wittenberg 5 4.5 8 1604
23 Konerding,Klaus 1600 SV Blau-Rot Pratau 7 4.5 8 1511
24 Rößler,Nicklas Stefan 1588 SG 1871 Löberitz 10 4.5 8 1491
25 Bernicke,Uwe 1805 TSG Wittenberg 2 4.5 9 1765
26 Proft,Detlev 1665 Chemie Bitterfeld 7 4.5 9 1620
27 Kasper,Detlef 1556 TSG Wittenberg 7 4.5 9 1541
28 Kharechenko,Lesia 1671 TSG Wittenberg 19 4.0 6 1540
29 Pötzsch,Reiko 1807 SV Blau-Rot Pratau 1 4.0 7 1872
30 Zschiesing,Lars 1682 Chemie Bitterfeld 4 4.0 7 1763
31 Marciniak,Peter 1631 Chemie Bitterfeld 6 4.0 7 1634
32 Gyra,Andreas 1500 SV 51 Zerbst 9 4.0 7 1444
33 Steche,Roland 1721 SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz 6 4.0 8 1562
34 Wiegand,Lutz 1550 Chemie Bitterfeld 10 4.0 8 1485
35 Gronau,Daniel 1606 SG Chemie Wolfen 5 4.0 9 1584
36 Mißbach,Frank 1860 SSC Annaburg 2 3.5 5 1949
37 Lommert,Christin 1844 TSG Wittenberg 4 3.5 5 1850
38 Streitlein,Peter 1665 SV Blau-Rot Pratau 6 3.5 6 1567
39 Lange,Jonatan 1585 TSG Wittenberg 8 3.5 6 1528
40 Luebeck,Wolfgang 1754 SK Dessau 93 4 3.5 7 1834
41 Neumann,Dirk 1640 VfL Gräfenhainichen 8 3.5 7 1596
42 Lehmann,Simon 1835 SG Chemie Wolfen 1 3.5 8 1799
43 Wittmann,Thomas 1841 SV 51 Zerbst 2 3.5 8 1763
44 Sadewasser,Tom 1816 Chemie Bitterfeld 2 3.5 8 1739
45 Quinque,Michael 1699 VfL Gräfenhainichen 3 3.5 8 1677
46 Dorrn,Burkhard 1586 SK Dessau 93 9 3.5 8 1666
47 Krause,Hans-Jürgen 1614 SG Chemie Wolfen 3 3.5 9 1650
48 Schmidt,Dirk 1613 TSG Wittenberg 9 3.0 3 0
49 Starke,Tomy 1402 Chemie Bitterfeld 11 3.0 5 1306
50 Hanak,Christian 1969 SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz 1 3.0 6 1805
51 Griehl,Thomas 1416 SSC Annaburg 5 3.0 6 1619
52 Höhm,Walther 1765 SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz 8 3.0 6 1614
53 Wolfram,Volker 1626 SV Roßlau 7 3.0 6 1579
54 Schubert,Rudolf 1740 SV 51 Zerbst 3 3.0 7 1676
55 Thomaschewski,Heiko 1699 SG 1871 Löberitz 4 3.0 7 1631
56 Adolph,Lutz 1651 VfL Gräfenhainichen 4 3.0 7 1603
57 Nahlik,Walter 1592 SK Dessau 93 10 3.0 7 1583
58 Leupolt,Michael 1494 SG Chemie Wolfen 7 3.0 7 1473
59 Troch,Andreas 1699 SV Roßlau 4 3.0 8 1634
60 Wust,Roland 1692 SG Chemie Wolfen 4 3.0 8 1568
61 Kuhlmann,Nils Magnus 1625 VfL Gräfenhainichen 2 3.0 9 1670
62 Helbig,Dirk 1724 SSC Annaburg 3 3.0 9 1585
63 Juraschek,Peter 1535 VfL Gräfenhainichen 7 3.0 9 1408
64 Zschiesing,Falk 1948 Chemie Bitterfeld 1 2.5 3 0
65 Hähndel,Thomas 1855 SG 1871 Löberitz 2 2.5 5 1797
66 Schiefke,Kevin 1577 SG 1871 Löberitz 6 2.5 5 1659
67 Schuster,Rebekka 1673 SG 1871 Löberitz 9 2.5 5 1547
68 Wohlfahrt,Jonas 1880 TSG Wittenberg 1 2.5 6 1761
69 Bartsch,Rainer 1588 SV 51 Zerbst 8 2.5 6 1425
70 Feine,Stefan 1220 SK Dessau 93 20 2.5 6 1202
71 Helbig,Florian Johannes 1087 SSC Annaburg 9 2.5 8 1344
72 Kreitmeier,Anika 1509 TSG Wittenberg 10 2.0 2 0
73 Welsch,Holger 1783 SG Chemie Wolfen 2 2.0 3 0
74 Bombien,Uwe 1589 SG 1871 Löberitz 12 2.0 4 0
75 Bläsing,Bernd 1648 Chemie Bitterfeld 5 2.0 6 1529
76 Neustadt,Ronald 1584 VfL Gräfenhainichen 5 2.0 6 1493
77 Platz,Evelyn 1380 SSC Annaburg 6 2.0 6 1485
78 Ehrend,Frank 1365 SG Chemie Wolfen 9 2.0 6 1301
79 Schütze,Manfred 1588 SV Blau-Rot Pratau 3 2.0 9 1495
80 Quinque,Klaus 1553 VfL Gräfenhainichen 10 1.5 2 0
81 Olberg,Felix 1493 SK Dessau 93 12 1.5 3 0
82 Vincent,Pascal SG 1871 Löberitz 17 1.5 3 0
83 Zieschang,Hans-Joachim 1530 VfL Gräfenhainichen 12 1.5 4 0
84 Witter,Jannes 1703 VfL Gräfenhainichen 1 1.5 4 0
85 Michelmann,Frank 1762 SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz 10 1.0 1 0
86 Breuß,Alexander 1460 Chemie Bitterfeld 9 1.0 1 0
87 Enigk,Michael 1743 SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz 7 1.0 1 0
88 Pauly,Rolf 1664 SK Dessau 93 7 1.0 1 0
89 Hähndel,Otto 1242 SG 1871 Löberitz 18 1.0 1 0
90 Klein,Peter 1475 SK Dessau 93 13 1.0 2 0
91 Daus,Andreas 1567 SG 1871 Löberitz 13 1.0 2 0
92 Woloschinow,Daniel Mark 1201 SG Chemie Wolfen 10 1.0 2 0
93 Mauritz,Angela 1615 SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz 11 1.0 2 0
94 Thom,Michael 1667 SK Dessau 93 5 1.0 2 0
95 Vogel,Wolfgang 1439 SK Dessau 93 14 1.0 3 0
96 Paul,André David 1615 SK Dessau 93 6 1.0 3 0
97 Hirschfeld,Maximilian 1154 SV 51 Zerbst 12 1.0 4 0
98 Koppe,Carl 1464 VfL Gräfenhainichen 6 1.0 5 1314
99 Sühlo,Alexander 1216 SK Dessau 93 19 1.0 5 1192
100 Slawik,Thomas 1420 SG Chemie Wolfen 8 1.0 6 1273
101 Hanitzsch,Sebastian 778 SSC Annaburg 10 1.0 6 1172
102 Olek,Luis Ansgar 1298 SK Dessau 93 11 0.5 1 0
103 Beisitzer,Gerhard 1415 SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz 14 0.5 1 0
104 Kuhlmann,Mirko 1127 VfL Gräfenhainichen 13 0.5 1 0
105 Grube,Stefan 1243 SG 1871 Löberitz 16 0.5 1 0
106 Josten,Ralph 1268 SV Roßlau 11 0.5 1 0
107 Meißner,Jens 1524 SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz 12 0.5 1 0
108 Boos,Irene 1355 SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz 13 0.5 1 0
109 Daus,Christian 1589 SG 1871 Löberitz 5 0.5 2 0
110 Schmegel,Christian 1020 VfL Gräfenhainichen 17 0.5 2 0
111 Höricht,Michael 1666 SK Dessau 93 2 0.5 2 0
112 Gast,Rainer 1461 VfL Gräfenhainichen 11 0.5 2 0
113 Hanitzsch,Fabian 1220 SSC Annaburg 7 0.5 3 0
114 Quinque,Pepe 1253 VfL Gräfenhainichen 14 0.5 5 1094
115 Stirl,Tilo 1023 SSC Annaburg 8 0.5 6 1209
116 Kielstein,Hans 1617 SV Roßlau 1 0.0 0 0
117 Hänsch,Henning 1584 SV Blau-Rot Pratau 5 0.0 0 0
118 Pannier,Thomas 1766 SK Dessau 93 1 0.0 1 0
119 Mörchel,Reimund 1335 SK Dessau 93 15 0.0 1 0
120 Pötzsch,Dieter 1197 SV Blau-Rot Pratau 10 0.0 1 0
121 Ozols,Andris 1593 SG 1871 Löberitz 1 0.0 1 0
122 Mirschinka,Oliver 1736 SK Dessau 93 3 0.0 1 0
123 Köppe,Helmut 790 SV 51 Zerbst 16 0.0 2 0
124 Wartke,Silke SSC Annaburg 12 0.0 4 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet