Ligastatistiken für die Landesliga A 2022/2023

Die aktiven Spieler der Landesliga A 2022/2023

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Schumacher,Thomas 2137 SV Gardelegen 2 7.0 8 1904 2226
2 Niemann,Alexander 1934 SV Einheit Halberstadt 3 6.5 8 1849 2100
3 Knippertz,Michael 1868 SV Lok Aschersleben 5 6.5 9 1761 1927
4 Berger,Gerhard 1858 Burger SK Schwarz-Weiß 7 6.0 8 1626 1818
5 Kresse,Mathias 1891 SV Eintracht Tangerhütte 4 6.0 9 1829 1954
6 Soffner,Gerhard 1789 TSG Calbe/Saale 5 6.0 9 1761 1886
7 Petzold, Johannes Julius 1539 SG Aufbau Elbe Magdeburg 19 5.5 7 1578 1808
8 Wolf,Matthias 1781 SC Norbertus Magdeburg 7 5.5 8 1753 1894
9 Krajewski,Christian 1695 USC Magdeburg 13 5.5 9 1666 1746
10 Wilke,Matthias 2082 SV Lok Aschersleben 1 5.0 7 1954 2112
11 Friedrich,Karl 1807 Burger SK Schwarz-Weiß 5 5.0 7 1695 1853
12 Großmann,Herbert 2046 Burger SK Schwarz-Weiß 1 5.0 8 1922 2009
13 Ulrich,Karl-Heinz 1843 TSG Calbe/Saale 3 5.0 8 1858 1945
14 Lange,Philipp 1721 SC Norbertus Magdeburg 9 5.0 8 1690 1777
15 Wiegmann,Ulf 1699 SC Norbertus Magdeburg 18 4.5 6 1594 1786
16 Leditschke,Sebastian 1891 SV Lok Aschersleben 4 4.5 7 1750 1852
17 Leditschke,Tobias 1726 SV Lok Aschersleben 7 4.5 7 1733 1835
18 Sobiechowski,Ingolf 1858 Burger SK Schwarz-Weiß 3 4.5 8 1825 1868
19 Pötsch,Tomas 1673 Cöthener FC Germania 03 12 4.5 8 1800 1843
20 Schumacher,Maik 1847 SV Gardelegen 4 4.5 9 1824 1824
21 Bondick,Karl-Heinz 1776 USC Magdeburg 8 4.5 9 1772 1772
22 Berger,Andre 1773 Burger SK Schwarz-Weiß 6 4.5 9 1692 1692
23 Franzke,Louis 1646 SV Einheit Halberstadt 7 4.0 5 1585 1825
24 Poetke,Dan-Peter 1883 Burger SK Schwarz-Weiß 2 4.0 6 1874 1999
25 Wandsleb,Erik 1902 TSG Calbe/Saale 2 4.0 6 1858 1983
26 Rabenstein,Jonathan 1542 USC Magdeburg 20 4.0 7 1448 1498
27 Zech,Andreas 1945 SV Eintracht Tangerhütte 3 4.0 8 1909 1909
28 Grochulla,Alexander 1797 SV Gardelegen 5 4.0 8 1831 1831
29 Schnapke,Ralf 1708 SV Gardelegen 8 4.0 8 1728 1728
30 Breitfeld,Joachim 1794 TSG Calbe/Saale 4 4.0 9 1794 1751
31 Dahlke,Ralf 1676 TSG Calbe/Saale 6 4.0 9 1699 1656
32 Stengel,Hans-Joachim 1624 SV Eintracht Tangerhütte 9 4.0 9 1699 1656
33 Groebler,Leif 1754 SV Einheit Halberstadt 18 3.5 5 1638 1787
34 Kuhle,Ingo 1587 Burger SK Schwarz-Weiß 14 3.5 5 1587 1736
35 Dannhauer,Frank 1988 SV Einheit Halberstadt 2 3.5 6 1913 1970
36 Herter,Christian 1663 USC Magdeburg 17 3.5 6 1669 1726
37 Morgenstern, Tobias 1869 SG Aufbau Elbe Magdeburg 2 3.5 7 1926 1926
38 Russ,Aron 1878 SG Aufbau Elbe Magdeburg 4 3.5 7 1800 1800
39 Nönning, Jakob 1640 SG Aufbau Elbe Magdeburg 7 3.5 7 1782 1782
40 Brekenkamp,Jürgen 1728 SV Eintracht Tangerhütte 8 3.5 7 1721 1721
41 Thieme,Andrè 1650 SV Gardelegen 11 3.5 7 1677 1677
42 Schönemann,Thomas 1936 SC Norbertus Magdeburg 1 3.5 8 1979 1936
43 Mühlen,Thomas 1992 TSG Calbe/Saale 1 3.5 8 1945 1902
44 Domröse,Michael 1838 SC Norbertus Magdeburg 3 3.5 9 1865 1785
45 Wölfer,Jan 1842 SV Lok Aschersleben 3 3.5 9 1820 1740
46 Kelm,Daniel 1799 SC Norbertus Magdeburg 4 3.5 9 1803 1723
47 Nielebock,Klaus 1759 Burger SK Schwarz-Weiß 4 3.5 9 1766 1686
48 Oelkers,René 1885 USC Magdeburg 4 3.0 4 1847 0
49 Rueß,Simon 1787 SC Norbertus Magdeburg 6 3.0 4 1785 0
50 Bartels,Sebastian 1656 SG Aufbau Elbe Magdeburg 16 3.0 4 1622 0
51 Hesse,Stefan 1836 Cöthener FC Germania 03 5 3.0 5 1875 1947
52 Bassen,Christopher 1717 SC Norbertus Magdeburg 10 3.0 5 1697 1769
53 Rosenhöfer,Thomas 1865 SV Eintracht Tangerhütte 5 3.0 6 1776 1776
54 Eschner,Fabian 1753 SG Aufbau Elbe Magdeburg 12 3.0 6 1775 1775
55 Grahn,Jürgen 1822 SG Aufbau Elbe Magdeburg 15 3.0 6 1744 1744
56 Kürten,Detlef 1831 SV Einheit Halberstadt 5 3.0 6 1738 1738
57 Giebel,Christine 1804 USC Magdeburg 6 3.0 7 1868 1818
58 Wenzel,Thomas 1901 SV Einheit Halberstadt 4 3.0 7 1828 1778
59 Zaruba,Ines 1621 SV Einheit Halberstadt 8 3.0 7 1737 1687
60 Holtmeier,Volker 1749 SV Gardelegen 6 3.0 7 1723 1673
61 Thielicke,Niklas 1759 Cöthener FC Germania 03 6 3.0 8 1917 1830
62 Zeuner, Ole 1898 SG Aufbau Elbe Magdeburg 1 2.5 3 1879 0
63 Elborashi,Akram 1898 USC Magdeburg 9 2.5 4 1763 0
64 Karius,Herwig 1666 Cöthener FC Germania 03 18 2.5 4 1698 0
65 Cejda,Moritz 1698 USC Magdeburg 15 2.5 4 1614 0
66 Stapel,Marco 1933 SV Gardelegen 1 2.5 5 1953 1953
67 Schwartz,Simon 1640 SV Gardelegen 10 2.5 5 1725 1725
68 Neef,Freimuth 1577 SV Lok Aschersleben 14 2.5 5 1598 1598
69 Lin,Wen Tao 1570 Cöthener FC Germania 03 15 2.5 6 1678 1621
70 Baumgart,Wiebke 1852 SV Lok Aschersleben 2 2.5 7 1868 1766
71 Wesselly,Michael Johannes 1682 Cöthener FC Germania 03 11 2.5 7 1790 1688
72 Brandt,Florian 1694 USC Magdeburg 12 2.5 7 1708 1606
73 Walther,Joachim 1700 SV Einheit Halberstadt 9 2.5 7 1632 1530
74 Busch,Hans-Herbert 1562 TSG Calbe/Saale 8 2.5 7 1611 1509
75 Schunke,Nico 2013 SV Einheit Halberstadt 1 2.0 2 1913 0
76 Nikitin,Alexander 1983 SG Aufbau Elbe Magdeburg 9 2.0 3 1816 0
77 Stapel,Andre 1742 SV Gardelegen 7 2.0 3 1713 0
78 Bertz,Marcus 1846 SG Aufbau Elbe Magdeburg 14 2.0 3 1709 0
79 Joppich, Till 1835 SG Aufbau Elbe Magdeburg 5 2.0 4 1855 0
80 Hoffmann,Eberhard 1830 SC Norbertus Magdeburg 5 2.0 4 1802 0
81 Müller,Ulrich 1517 TSG Calbe/Saale 10 2.0 4 1642 0
82 Granitzki,Erich 1847 Burger SK Schwarz-Weiß 8 2.0 4 1589 0
83 Nguyen Manh,Hoang 1882 USC Magdeburg 2 2.0 5 1916 1844
84 Kämmerich,Marcel 1472 Cöthener FC Germania 03 17 2.0 5 1681 1609
85 Schöttler,Sebastian 1636 SV Einheit Halberstadt 19 2.0 5 1581 1509
86 Hennigs,Paul 1528 SV Gardelegen 12 2.0 5 1555 1483
87 Jungnickel,André 1540 SV Eintracht Tangerhütte 11 2.0 6 1536 1411
88 Ernst,Andreas 1618 TSG Calbe/Saale 7 2.0 7 1662 1504
89 Andreas,Günter 1821 USC Magdeburg 7 1.5 3 1865 0
90 Frotscher,Thomas 1963 SC Norbertus Magdeburg 2 1.5 3 1825 0
91 Krüger,Jacob 1749 SV Gardelegen 3 1.5 3 1760 0
92 Urban,Tom 1686 Cöthener FC Germania 03 10 1.5 4 1806 0
93 Winkler,Nico 1578 Cöthener FC Germania 03 13 1.5 4 1641 0
94 Woost,Thomas 1716 SV Eintracht Tangerhütte 6 1.5 7 1784 1554
95 Stephan,Michael 1673 SV Einheit Halberstadt 6 1.5 7 1709 1479
96 Weidner,Detlef 1560 SV Lok Aschersleben 8 1.5 7 1659 1429
97 Heun,Georg 1969 Cöthener FC Germania 03 3 1.0 1 2018 0
98 Hanisch,Klaus 1939 USC Magdeburg 1 1.0 1 1960 0
99 Meffert,Claudia 1691 USC Magdeburg 16 1.0 1 1537 0
100 Rickmann,David 1787 SG Aufbau Elbe Magdeburg 11 1.0 2 1819 0
101 Spandel,Michael 1795 SG Aufbau Elbe Magdeburg 13 1.0 2 1731 0
102 Schröter,Lucas 1874 USC Magdeburg 11 1.0 2 1716 0
103 Schnapke,Alrik 1584 SV Gardelegen 9 1.0 2 1654 0
104 Strauß,Matthias 1190 SG Aufbau Elbe Magdeburg 20 1.0 2 1552 0
105 Knippertz,Ingolf 1667 SV Lok Aschersleben 6 1.0 3 1778 0
106 Mirschel, Thaddeus 1546 SG Aufbau Elbe Magdeburg 18 1.0 3 1681 0
107 Richter,Christoph 1684 SV Lok Aschersleben 11 1.0 3 1580 0
108 Herbsleb,Felix 1684 Cöthener FC Germania 03 8 1.0 4 1843 0
109 Potratz,Bodo 1767 SV Eintracht Tangerhütte 7 1.0 4 1705 0
110 Mensch,Wolfgang 1577 SC Norbertus Magdeburg 15 0.5 1 1633 0
111 Krenckel,Pascal-Philipp 1758 SV Lok Aschersleben 10 0.5 1 1628 0
112 Saretzki,Lars 1676 TSG Calbe/Saale 9 0.5 1 1604 0
113 Conrad,Edgar 1731 SC Norbertus Magdeburg 14 0.5 1 1573 0
114 Wagner,Frank 1771 Burger SK Schwarz-Weiß 10 0.5 1 1546 0
115 Uhlig,Thomas 1494 SC Norbertus Magdeburg 17 0.5 1 1540 0
116 Nebeling,Jörn 1653 SC Norbertus Magdeburg 11 0.5 1 1503 0
117 Pabst,Jessica 1014 SV Eintracht Tangerhütte 16 0.5 1 1491 0
118 Bünsch,Jamil 943 SV Eintracht Tangerhütte 19 0.5 1 1320 0
119 Krausholz,Klaus 1541 TSG Calbe/Saale 12 0.5 1 990 0
120 Ptakul,Lev 1774 Cöthener FC Germania 03 4 0.5 2 1999 0
121 Kümmel,Tina 1726 Cöthener FC Germania 03 7 0.5 2 1873 0
122 Dallmann,Torsten 1642 Burger SK Schwarz-Weiß 12 0.5 2 1752 0
123 Schwieger,Thomas 1663 SG Aufbau Elbe Magdeburg 17 0.5 2 1680 0
124 Seiler,Frank 1362 SV Eintracht Tangerhütte 13 0.5 3 1574 0
125 Wiesemann,Gerd 1919 SV Eintracht Tangerhütte 2 0.5 7 1957 1535
126 Mollwitz,Georg 1303 TSG Calbe/Saale 16 0.0 0 0 0
127 Grundmann,David 1381 Burger SK Schwarz-Weiß 17 0.0 0 0 0
128 Apitz,Andreas 1884 USC Magdeburg 3 0.0 0 0 0
129 Tawilah,Youssef 1705 Cöthener FC Germania 03 14 0.0 1 1881 0
130 Timoschenko,Enrico 1852 USC Magdeburg 5 0.0 1 1867 0
131 Kraatz,Levin 1484 SV Einheit Halberstadt 13 0.0 1 1682 0
132 Herbst,Stefan 1574 SC Norbertus Magdeburg 12 0.0 1 1655 0
133 Kirschbaum,Christel 1428 Cöthener FC Germania 03 19 0.0 1 1640 0
134 Kinzel,Peter 1471 SV Gardelegen 14 0.0 1 1573 0
135 Uecker,Mario 1478 SC Norbertus Magdeburg 16 0.0 1 1558 0
136 Winkler,Andreas 1589 Burger SK Schwarz-Weiß 13 0.0 1 1528 0
137 Dilger,Paul Gregor 1589 Cöthener FC Germania 03 16 0.0 1 1528 0
138 Lehmann,Peter 1400 Cöthener FC Germania 03 20 0.0 2 1817 0
139 Güldenpfennig,Gavin 1560 SV Eintracht Tangerhütte 10 0.0 2 1758 0
140 Wiese,Steven 1311 SV Lok Aschersleben 18 0.0 2 1658 0
141 Kürten,Tobias 1544 SV Einheit Halberstadt 16 0.0 3 1761 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet