KEM Halle 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seidel,Arne Christian | 1881 | 4.0 | 2.680 | 23 | - | 1755 | 4 / 4 | 1920 | 39 | |
2 | Sprengel,Rainer,Dr. | 1804 | 2.0 | 2.980 | 26 | - | 1452 | 2 / 4 | 1778 | -26 | |
3 | Wolke,Ralf,Dr. | 1731 | 2.0 | 2.130 | 24 | - | 1624 | 2 / 4 | 1727 | -4 | |
4 | Schulze,Maximilian | 1040 | 0.5 | 0.170 | 11 | - | 1542 | ½ / 3 | 1059 | 19 | |
5 | Heinze,Manfred,Dr. | 1154 | 0.0 | 0.670 | 18 | - | 1577 | 0 / 3 | 1128 | -26 | |
6 | Oettler,Hans-Jürgen | 1041 | 1.0 | 0.440 | 16 | - | 1461 | 1 / 3 | 1065 | 24 | |
7 | Ruhs,Marco | 1713 | 3.0 | 2.190 | 24 | - | 1665 | 3 / 4 | 1736 | 23 | |
8 | Hering,Sven | 1885 | 2.0 | 3.300 | 28 | - | 1527 | 2 / 4 | 1853 | -32 | |
9 | Zeiss,Frank | 1426 | 2.0 | 2.420 | 19 | - | 1316 | 2 / 4 | 1411 | -15 | |
10 | Mädel,Detlef | 1469 | 1.5 | 1.760 | 20 | - | 1516 | 1½ / 4 | 1460 | -9 | |
11 | Binnewies, Markus | 1772 | 2.0 | 1.260 | 25 | - | 1832 | 2 / 3 | 1793 | 21 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager