Kreispokal Salzlandkreis: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bauer,Burkhard | 1897 | 1.0 | 1.480 | 28 | - | 1714 | 1 / 2 | 1884 | -13 | |
2 | Lehmann,Peter | 1876 | 3.0 | 3.070 | 27 | - | 1565 | 3 / 4 | 1874 | -2 | |
3 | Pinternagel,Eike | 1806 | 1.5 | 1.490 | 26 | - | 1603 | 1½ / 2 | 1806 | 0 | |
4 | Ulrich,Karl-Heinz | 1795 | 2.0 | 1.440 | 25 | - | 1620 | 2 / 2 | 1812 | 17 | |
5 | Zerfass,Otfried | 1763 | 2.0 | 2.170 | 25 | - | 1501 | 2 / 3 | 1758 | -5 | |
6 | Mohs,Jürgen | 1757 | 0.0 | 0.560 | 25 | - | 1714 | 0 / 1 | 1740 | -17 | |
7 | Beck,Jason | 1734 | 1.0 | 1.620 | 14 | - | 1277 | 1 / 2 | 1703 | -31 | |
8 | Schambier,Leon Elias | 1721 | 3.0 | 2.370 | 12 | - | 1579 | 3 / 4 | 1753 | 32 | |
9 | Böhme,Sebastian | 1714 | 0.0 | 0.260 | 24 | - | 1897 | 0 / 1 | 1706 | -8 | |
10 | Richter,Christoph | 1714 | 2.0 | 0.990 | 19 | - | 1843 | 2 / 3 | 1751 | 37 | |
11 | Radonz,Hartmut | 1701 | 2.5 | 2.900 | 23 | - | 1353 | 2½ / 4 | 1689 | -12 | |
12 | Kriegler,Torsten | 1694 | 2.0 | 1.680 | 23 | - | 1153 | 2 / 2 | 1704 | 10 | |
13 | Kalusche,Andreas | 1643 | 1.5 | 0.800 | 22 | - | 1718 | 1½ / 2 | 1666 | 23 | |
14 | Brandt,Joachim | 1620 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1620 | 0 | |
15 | Lesinski,Markus | 1567 | 0.5 | 0.290 | 21 | - | 1721 | ½ / 1 | 1575 | 8 | |
16 | Mohs,Rolf | 1557 | 1.0 | 1.180 | 21 | - | 1470 | 1 / 2 | 1551 | -6 | |
17 | Bachmann,Sylvia | 1539 | 1.5 | 1.900 | 21 | - | 1405 | 1½ / 3 | 1526 | -13 | |
18 | Goldschmidt,Jakob | 1485 | 0.0 | 0.130 | 10 | - | 1806 | 0 / 1 | 1476 | -9 | |
19 | Wieske,Thomas | 1482 | 1.0 | 1.140 | 20 | - | 1337 | 1 / 2 | 1477 | -5 | |
20 | Siebert,Tim | 1339 | 0.0 | 0.240 | 8 | - | 1539 | 0 / 1 | 1318 | -21 | |
21 | Fiedler,Lucas | 1246 | 0.0 | 0.140 | 8 | - | 1557 | 0 / 1 | 1234 | -12 | |
22 | Beck,Ian | 1231 | 0.0 | 0.050 | 8 | - | 1701 | 0 / 1 | 1227 | -4 | |
23 | Weigt,Mirko | 1146 | 0.0 | 0.020 | 19 | - | 1763 | 0 / 1 | 1145 | -1 | |
24 | Schütze,Gordon | 1080 | 1.5 | 0.900 | 16 | - | 1164 | 1½ / 2 | 1107 | 27 | |
25 | Werner,Taro | 1067 | 1.0 | 0.630 | 5 | - | 1350 | 1 / 2 | 1109 | 42 | |
26 | Nguyen Mac,Truong Giang | 1061 | 0.0 | - | 7 | - | 1876 | 0 / 1 | 1061 | 0 | |
27 | Fleischer,Lina | 978 | 0.0 | 0.380 | 13 | - | 1067 | 0 / 1 | 956 | -22 | |
28 | Plathe,Josephine Marie | 911 | 0.0 | 0.020 | 18 | - | 1482 | 0 / 1 | 910 | -1 | |
29 | Schiller,Lea Sophie | 910 | 0.0 | - | 15 | - | 1734 | 0 / 1 | 910 | 0 | |
30 | Wiedensee,Finley | 867 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 867 | 0 | |
31 | Stephan,Sindy | 789 | 0.0 | 0.570 | 45 | - | 742 | 0 / 1 | 779 | -10 | |
32 | Stephan,Jihye | 789 | 0.0 | 0.150 | 35 | - | 1080 | 0 / 1 | 786 | -3 | |
33 | Langheinrich,Finn Julian | 748 | 0.0 | - | 41 | - | 1694 | 0 / 1 | 748 | 0 | |
34 | Häesler,Tai Eric | 742 | 1.0 | 0.430 | 5 | - | 1245 | 1 / 2 | 807 | 65 | |
35 | Beck,Fiona | - | 1.0 | - | - | - | 1337 | 1 / 2 | - | - | |
36 | Hanke,Yanina | - | 0.0 | - | - | - | 1643 | 0 / 1 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager