Ligastatistiken für die Landesliga A

Die aktiven Spieler der Landesliga A

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Lehmann,Peter 1852 SV Aufbau Bernburg 3 0.0 0 0 0
2 Schnapke,Ralf 1713 SV Gardelegen 8 0.0 0 0 0
3 Oelkers,René 1885 USC Magdeburg 3 0.0 0 0 0
4 Klenner,Janis 1677 SV Rochade Magdeburg 96 10 0.0 0 0 0
5 von Bassewitz,Ingo 1636 Stendaler Schachklub 6 0.0 0 0 0
6 Kinzel,Peter 1471 SV Gardelegen 14 0.0 0 0 0
7 Winkler,Andreas 1589 Burger SK Schwarz-Weiß 13 0.0 0 0 0
8 Blumenthal,Hans-Joachim 1909 SV Rochade Magdeburg 96 5 0.0 0 0 0
9 Lange,Matthias 1565 VfB Ottersleben 11 0.0 0 0 0
10 Winterstein,Nils 1810 USC Magdeburg 7 0.0 0 0 0
11 Wieske,Thomas 1447 TSG Calbe/Saale 15 0.0 0 0 0
12 Kelm,Daniel 1788 SC Norbertus Magdeburg 2 0.0 0 0 0
13 Funke,Arnold 1613 SV Aufbau Bernburg 10 0.0 0 0 0
14 Schnapke,Alrik 1584 SV Gardelegen 11 0.0 0 0 0
15 Meffert,Claudia 1645 USC Magdeburg 15 0.0 0 0 0
16 Wronski,Steven 1535 SV Rochade Magdeburg 96 17 0.0 0 0 0
17 Müller,Joey 1436 Stendaler Schachklub 7 0.0 0 0 0
18 Wölfer,Jan 1842 SV Lok Aschersleben 6 0.0 0 0 0
19 Sobiechowski,Ingolf 1858 Burger SK Schwarz-Weiß 4 0.0 0 0 0
20 Mewes,Frank SC Norbertus Magdeburg 20 0.0 0 0 0
21 Domröse,Michael 1822 SC Norbertus Magdeburg 3 0.0 0 0 0
22 Scherping,Stephan 1622 VfB Ottersleben 8 0.0 0 0 0
23 Focke,Adrian 1838 USC Magdeburg 5 0.0 0 0 0
24 Ulrich,Karl-Heinz 1836 TSG Calbe/Saale 3 0.0 0 0 0
25 Frieße,Bernhard 1796 SV Aufbau Bernburg 4 0.0 0 0 0
26 Stapel,Andre 1742 SV Gardelegen 7 0.0 0 0 0
27 Herter,Christian 1665 USC Magdeburg 16 0.0 0 0 0
28 Leinau,Olaf 1511 SV Rochade Magdeburg 96 16 0.0 0 0 0
29 Jäschke,Klaus-Dieter 1520 Stendaler Schachklub 8 0.0 0 0 0
30 Baumgart,Wiebke 1852 SV Lok Aschersleben 2 0.0 0 0 0
31 Nielebock,Klaus 1749 Burger SK Schwarz-Weiß 5 0.0 0 0 0
32 Wiegmann,Ulf 1673 SC Norbertus Magdeburg 11 0.0 0 0 0
33 Bassen,Christopher 1717 SC Norbertus Magdeburg 10 0.0 0 0 0
34 Wagner,Ronny 1613 VfB Ottersleben 6 0.0 0 0 0
35 Elborashi,Akram 1898 USC Magdeburg 2 0.0 0 0 0
36 Wandsleb,Erik 1902 TSG Calbe/Saale 2 0.0 0 0 0
37 Böhme,Sebastian 1732 SV Aufbau Bernburg 8 0.0 0 0 0
38 Hennigs,Paul 1529 SV Gardelegen 12 0.0 0 0 0
39 Giebel,Christine 1801 USC Magdeburg 6 0.0 0 0 0
40 Tews,Steffen 1811 SV Rochade Magdeburg 96 2 0.0 0 0 0
41 Hansch,Karsten 2211 Stendaler Schachklub 1 0.0 0 0 0
42 Wilke,Matthias 2082 SV Lok Aschersleben 1 0.0 0 0 0
43 Mickmann,Helga 1616 Burger SK Schwarz-Weiß 11 0.0 0 0 0
44 Rueß,Simon 1787 SC Norbertus Magdeburg 7 0.0 0 0 0
45 Fricke,Sebastian 1714 SV Aufbau Bernburg 9 0.0 0 0 0
46 Lösche,Marian 1553 VfB Ottersleben 10 0.0 0 0 0
47 Pham,Jacky 1521 USC Magdeburg 20 0.0 0 0 0
48 Ernst,Andreas 1618 TSG Calbe/Saale 7 0.0 0 0 0
49 Bauer,Burkhard 1892 SV Aufbau Bernburg 1 0.0 0 0 0
50 Holtmeier,Volker 1741 SV Gardelegen 6 0.0 0 0 0
51 Pfeffer,Alf 1910 Burger SK Schwarz-Weiß 3 0.0 0 0 0
52 Hesse,Lothar 1706 SV Rochade Magdeburg 96 15 0.0 0 0 0
53 Hansch,Stephan 2148 Stendaler Schachklub 2 0.0 0 0 0
54 Krenckel,Pascal-Philipp 1758 SV Lok Aschersleben 5 0.0 0 0 0
55 Berger,Gerhard 1858 Burger SK Schwarz-Weiß 8 0.0 0 0 0
56 Hoffmann,Eberhard 1830 SC Norbertus Magdeburg 5 0.0 0 0 0
57 Weigt,Jens 1629 SV Aufbau Bernburg 12 0.0 0 0 0
58 Klanten,Christoph 1860 VfB Ottersleben 1 0.0 0 0 0
59 Anders,Alexey 1931 USC Magdeburg 10 0.0 0 0 0
60 Mühlen,Thomas 1992 TSG Calbe/Saale 1 0.0 0 0 0
61 Thieme,Andrè 1650 SV Gardelegen 9 0.0 0 0 0
62 Poetke,Dan-Peter 1881 Burger SK Schwarz-Weiß 1 0.0 0 0 0
63 Stolz,Mike 2302 SV Rochade Magdeburg 96 1 0.0 0 0 0
64 Hansch,Torsten 2026 Stendaler Schachklub 5 0.0 0 0 0
65 Weidner,Detlef 1549 SV Lok Aschersleben 9 0.0 0 0 0
66 Berger,Andre 1773 Burger SK Schwarz-Weiß 7 0.0 0 0 0
67 Lange,Philipp 1721 SC Norbertus Magdeburg 9 0.0 0 0 0
68 Maschke,Titus 1690 SV Aufbau Bernburg 11 0.0 0 0 0
69 Haensel,Michael 1599 VfB Ottersleben 9 0.0 0 0 0
70 Rabenstein,Jonathan 1623 USC Magdeburg 17 0.0 0 0 0
71 Krausholz,Hannes 1469 TSG Calbe/Saale 14 0.0 0 0 0
72 Grochulla,Alexander 1797 SV Gardelegen 5 0.0 0 0 0
73 Friedrich,Karl 1796 Burger SK Schwarz-Weiß 6 0.0 0 0 0
74 Weitz,Andreas 1888 SV Rochade Magdeburg 96 9 0.0 0 0 0
75 Ehrecke,Felix 1724 Stendaler Schachklub 4 0.0 0 0 0
76 Neef,Freimuth 1584 SV Lok Aschersleben 10 0.0 0 0 0
77 Breitfeld,Joachim 1794 TSG Calbe/Saale 4 0.0 0 0 0
78 Mensch,Wolfgang 1532 SC Norbertus Magdeburg 14 0.0 0 0 0
79 Winnig,Bernd 1709 SV Aufbau Bernburg 7 0.0 0 0 0
80 Selke,Horst 1699 VfB Ottersleben 3 0.0 0 0 0
81 Brandt,Florian 1683 USC Magdeburg 14 0.0 0 0 0
82 Saretzki,Lars 1676 TSG Calbe/Saale 8 0.0 0 0 0
83 Schwartz,Simon 1640 SV Gardelegen 10 0.0 0 0 0
84 Schenk,Felix 1480 Burger SK Schwarz-Weiß 17 0.0 0 0 0
85 Schwarz,Hans 1832 SV Rochade Magdeburg 96 11 0.0 0 0 0
86 Izinger,Imre 1544 Stendaler Schachklub 9 0.0 0 0 0
87 Leditschke,Tobias 1743 SV Lok Aschersleben 8 0.0 0 0 0
88 Sacher,Hannes 1440 TSG Calbe/Saale 16 0.0 0 0 0
89 Uhlig,Thomas 1494 SC Norbertus Magdeburg 17 0.0 0 0 0
90 Wagner,Bernd 1783 SV Aufbau Bernburg 2 0.0 0 0 0
91 Borkenhagen,Dirk 1628 VfB Ottersleben 7 0.0 0 0 0
92 Krajewski,Christian 1592 USC Magdeburg 8 0.0 0 0 0
93 Krausholz,Klaus 1541 TSG Calbe/Saale 11 0.0 0 0 0
94 Stapel,Marco 1933 SV Gardelegen 1 0.0 0 0 0
95 Großmann,Herbert 2046 Burger SK Schwarz-Weiß 2 0.0 0 0 0
96 Holze,Bernd 1835 SV Rochade Magdeburg 96 6 0.0 0 0 0
97 Wirp,Hans Werner 1785 VfB Ottersleben 2 0.0 0 0 0
98 Leditschke,Sebastian 1891 SV Lok Aschersleben 3 0.0 0 0 0
99 Busch,Hans-Herbert 1562 TSG Calbe/Saale 9 0.0 0 0 0
100 Wolf,Matthias 1781 SC Norbertus Magdeburg 6 0.0 0 0 0
101 Pinternagel,Eike 1819 SV Aufbau Bernburg 5 0.0 0 0 0
102 Boettger,Ulf 1616 VfB Ottersleben 5 0.0 0 0 0
103 Cejda,Moritz 1698 USC Magdeburg 13 0.0 0 0 0
104 Dahlke,Ralf 1662 TSG Calbe/Saale 6 0.0 0 0 0
105 Brüggemann,Frank 1401 Stendaler Schachklub 10 0.0 0 0 0
106 Schumacher,Thomas 2137 SV Gardelegen 2 0.0 0 0 0
107 Kuhle,Ingo 1587 Burger SK Schwarz-Weiß 14 0.0 0 0 0
108 Sudhoff,Frank 1734 SV Rochade Magdeburg 96 12 0.0 0 0 0
109 Schlenther,Marco 1679 VfB Ottersleben 4 0.0 0 0 0
110 Knippertz,Michael 1868 SV Lok Aschersleben 4 0.0 0 0 0
111 Soffner,Gerhard 1789 TSG Calbe/Saale 5 0.0 0 0 0
112 Uecker,Mario 1478 SC Norbertus Magdeburg 18 0.0 0 0 0
113 Mohs,Jürgen 1756 SV Aufbau Bernburg 6 0.0 0 0 0
114 Kleinau,Vincent 1514 SV Gardelegen 20 0.0 0 0 0
115 Timoschenko,Enrico 1852 USC Magdeburg 12 0.0 0 0 0
116 Kahe,Ralph 2038 SV Rochade Magdeburg 96 4 0.0 0 0 0
117 Kargoll,Boris 2275 Stendaler Schachklub 3 0.0 0 0 0
118 Schumacher,Maik 1807 SV Gardelegen 4 0.0 0 0 0
119 Wagner,Frank 1751 Burger SK Schwarz-Weiß 10 0.0 0 0 0
120 Brünnler,Thomas 1753 SV Rochade Magdeburg 96 13 0.0 0 0 0
121 Bernhardt,Eduard 1498 VfB Ottersleben 12 0.0 0 0 0
122 Knippertz,Ingolf 1667 SV Lok Aschersleben 7 0.0 0 0 0
123 Müller,Ulrich 1517 TSG Calbe/Saale 12 0.0 0 0 0
124 Schönemann,Thomas 1936 SC Norbertus Magdeburg 1 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet