DWZ Übersicht ::: SV Irxleben von 1919
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hinke,Rene 1862 - 63 1977
2 Schwenke,Matthias 1739 - 35 -
3 Sauter,Arthur 1680 - 28 -
4 Sommer,Felix 1659 - 19 -
5 Pfeffer,Sven 1638 - 23 -
6 Rudolph,Karl-Heinz 1594 - 75 1665
7 Prüße,Holger 1547 - 2 -
8 Ernst,Dominic 1544 - 13 -
9 Wesemeier,Thomas 1521 - 28 -
10 Ebeling,Christoph 1509 - 11 1557
11 Krüger,Wolfgang 1504 - 6 -
12 Schwarzer,Björn 1500 - 14 -
13 Feldmann,Thomas 1468 - 34 -
14 Müller,Andreas 1448 - 14 -
15 Feldmann,Wolfgang 1423 - 29 -
16 Kühne,Jürgen 1365 - 47 1542
17 Ludwig,Richard 1357 - 107 1515
18 Isensee,Michael 1285 - 20 -
19 Kelm,Lias 1266 - 1 -
20 Feldmann,Christian 1259 - 19 -
21 Kelm,Lenny 1256 - 12 -
22 Polonji,Holger 1226 - 28 -
23 Vogt,Emil 952 - 7 -
24 Constantin,Lennart - -
25 Hönsch,Uwe - -
26 Pohl,Christian - -
27 Rödel,Alexander - -
28 Heyland,Ben - -
29 Drevenstedt,Vincent - -
30 Schulze,Otto - -
31 Degen,Adrian - -
32 Steinhöfel,Karl - -