DWZ Übersicht ::: Verein Schachtradition Ströbeck
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Klaus,Dietmar 1783 - 35 -
2 Sackmann,Thomas 1774 - 22 -
3 Schulz,Jürgen 1735 - 37 -
4 Lichtner,Rene 1627 - 35 -
5 Reinhardt,Werner 1591 - 39 1757
6 Göring,Rainer 1497 - 27 -
7 Schultz,Michael 1419 - 11 -
8 Schultz,Martin 1418 - 14 -
9 Gehrmann,Ulrich 1384 - 24 -
10 Wollf,Tim Marvin 1382 - 7 -
11 Grimm,Wilfried 1348 - 29 -
12 Kaiser,Hans-Rüdiger 1245 - 31 -
13 Lichtner,Oswald 1243 - 27 -
14 Wegener,Bernd 1108 - 9 -
15 Knopp,Saskia 1052 - 4 -
16 Willke,Frank Dieter 1028 - 10 -
17 Schlegel,Jan Malte - -
18 Brandt,Axel - -