19. Schnellschach-Neustadt-Open Magdeburg: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | Verband | TWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bollmann,Walter | Magdeburg | - | ||
| 2 | Hahn,Fabio | USC Magdeburg | 1235 | ||
| 3 | Bartelheimer,Henrik | SV Rochade Magdeburg 96 | - | ||
| 4 | Hahn,Fabio | USC Magdeburg | 1235 | ||
| 5 | von Bassewitz,Ingo | Stendaler SK | 1859 | ||
| 6 | Hoffmann,Svenja | Schachzwerge Magdeburg e.V. | 1674 | ||
| 7 | Nguyen Mac,Truong Giang | SV Lok Aschersleben | 1437 | ||
| 8 | Lippert,Daniel | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2201 | ||
| 9 | Wagner,Benjamin | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2310 | ||
| 10 | Alvanos,Athanasios | Leipzig | 1792 | ||
| 11 | André David,Paul | SK Dessau 93 | 1790 | ||
| 12 | Winterstein ,Nils | USC Magdeburg | 1731 | ||
| 13 | Pflug ,Anton | Aufbau Elbe Magdeburg | 1966 | ||
| 14 | Janeke,Thomas | Sportgemeinschaft Klötze-Süd E.V. | 1749 | ||
| 15 | Graf,Yvonne | Sportgemeinschaft Klötze-Süd E.V. | 1542 | ||
| 16 | Müller,Mario | USC Magdeburg | 1876 | ||
| 17 | Wall,David | Magdeburg SV Rochade Magdeburg | 1680 |
Powered by ChessLeagueManager