JBEM Halle 2025 u16/u18: JBEM 2025 u16 Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thum,Johannes | SV Merseburg | 1722 | 5 | 4.0 | 12.0 | 52.5 | 4 | |
2. | Patzschke,Carlo | UniversitätsSPVER | 1847 | 5 | 3.5 | 14.0 | 47.0 | 3 | |
3. | Melnychenko,Oleksandr | SV Merseburg | 1582 | 5 | 3.5 | 11.5 | 55.0 | 3 | |
4. | Andreyev,Georgiy | SV Motor Zeitz | 1593 | 5 | 3.0 | 14.0 | 46.0 | 1 | |
5. | Fiedler,Frederik | SV Roter Turm Halle | 1546 | 5 | 3.0 | 13.5 | 47.5 | 3 | |
6. | Jamalli,Ali | SV Roter Turm Halle | 1574 | 5 | 2.5 | 11.5 | 47.0 | 2 | |
7. | Mischkewitz,Marek | SV Roter Turm Halle | 1372 | 5 | 2.5 | 10.0 | 50.0 | 1 | |
8. | Schneider,Felix | SF Hettstedt | 1675 | 5 | 2.0 | 13.0 | 45.0 | 1 | |
9. | Werther,Vinzent | UniversitätsSPVER | 1179 | 5 | 2.0 | 11.5 | 41.5 | 1 | |
10. | Riedel, Maximilian Renzo | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 930 | 5 | 2.0 | 9.0 | 47.5 | 2 | |
11. | Bhadarka,Pratham | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 789 | 5 | 1.0 | 11.5 | 44.0 | 1 | |
12. | Busch,John Lee | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | - | 5 | 1.0 | 10.0 | 43.0 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager