Offene BEM Halle 2026: BEM Halle DWZ unter 1500 Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Persson,Börje Pontus | SC Freibauer Schöneberg | 1612 | 5 | 2.5 | 11.5 | 48.0 | 2 | |
| 2. | Jamalli,Malak | SV Roter Turm Halle | 1370 | 4 | 2.5 | 10.0 | 42.0 | 2 | |
| 3. | Baum,Tim | SABT TV Bammental | 1425 | 5 | 2.5 | 9.5 | 53.5 | 2 | |
| 4. | Hoffmann,Heiko | PTSV Halle | 1725 | 5 | 2.0 | 11.0 | 51.5 | 2 | |
| 5. | Vincent,Aezzra Marvin Anak | USV TU Dresden | 1662 | 5 | 2.0 | 11.0 | 49.0 | 1 | |
| 6. | Grunewald,Stephan | WSG Halle-Neustadt | 1590 | 5 | 2.0 | 11.0 | 48.0 | 2 | |
| 7. | Lehmann-Reich,Jens | WSG Halle-Neustadt | - | 5 | 2.0 | 8.0 | 47.5 | 1 | |
| 8. | Tilenbaev,Akyl | SV Saalespringer Halle | 1540 | 5 | 2.0 | 7.0 | 44.5 | 2 | |
| 9. | Baum,Ralf | SABT TV Bammental | 1034 | 5 | 1.5 | 10.5 | 46.0 | 1 | |
| 10. | Olivos Ramirez,Gustavo | Warschau | - | 3 | 1.5 | 7.5 | 30.0 | 1 | |
| 11. | Hübler,Leonas | SC Leipzig-Lindenau | 1469 | 5 | 1.0 | 10.5 | 50.5 | 1 | |
| 12. | Schürhoff,Tim | SG Chemie Wolfen | 1441 | 5 | 1.0 | 10.0 | 54.5 | 0 | |
| 13. | Schramm,Michaela Luise | SC Oranienburg | 771 | 4 | 1.0 | 8.5 | 33.5 | 1 | |
| 14. | Solotarew,Richard | Merseburg | - | 3 | 1.0 | 8.5 | 27.5 | 1 | |
| 15. | Erb,Florian | Halle (Saale) | - | 5 | 1.0 | 8.0 | 41.5 | 1 | |
| 16. | Sen,Sascha | SV Roter Turm Halle | 1214 | 5 | 1.0 | 7.5 | 46.0 | 1 | |
| 17. | Schramm,Daivin-Luis | SC Oranienburg | 731 | 4 | 1.0 | 6.0 | 33.5 | 1 | |
| 18. | Eckart,Florian | Merseburg | - | 4 | 1.0 | 5.5 | 19.0 | 1 | |
| 19. | Solotarew,David | Merseburg | - | 4 | 0.0 | 6.5 | 29.0 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager