11. OBEM Dessau 2026: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FM | Matthey,Harald | SK Dessau 93 | 2085 | 5 | 5.0 | 14.0 | 14.00 | 5 |
| 2. | Wohlfahrt,Jonas | TSG Wittenberg | 1956 | 5 | 4.0 | 12.0 | 8.50 | 4 | |
| 3. | Spieß,Konstantin | 1. Schachclub Anhalt | 1980 | 5 | 3.5 | 15.5 | 9.25 | 3 | |
| 4. | Jayawardena,Mihiranga | 1992 | 5 | 3.0 | 16.5 | 7.50 | 3 | ||
| 5. | Kümmel,Tina | CFC Germania 03 | 1773 | 5 | 3.0 | 13.5 | 5.50 | 3 | |
| 6. | Spieß,Nicolas Maximilian | 1. Schachclub Anhalt | 1558 | 5 | 2.5 | 14.5 | 6.25 | 2 | |
| 7. | Schürhoff,Tim | SG Chemie Wolfen | 1574 | 5 | 2.5 | 13.5 | 5.25 | 1 | |
| 8. | Tornow,Michael | SV Wusterhausen | 1887 | 5 | 2.5 | 13.0 | 5.75 | 2 | |
| 9. | Helbig,Dirk | SSC Annaburg | 1779 | 5 | 2.0 | 14.5 | 4.00 | 1 | |
| 10. | Kruse,Max | SSV Altenberg | 1732 | 5 | 2.0 | 12.5 | 4.00 | 1 | |
| 11. | Schiefer,Jörg | USC Magdeburg | 1620 | 5 | 2.0 | 12.0 | 4.25 | 1 | |
| 12. | Filter,Otto | 1751 | 5 | 2.0 | 11.0 | 3.25 | 1 | ||
| 13. | Fischer,Jörg | SV 1948 Künsebeck | 1816 | 5 | 2.0 | 9.5 | 3.00 | 1 | |
| 14. | Reimann,Timo | 1. Schachclub Anhalt | 1579 | 5 | 1.0 | 13.0 | 2.00 | 1 | |
| 15. | Hennings,Dirk | SV Berolina Mitte | 1820 | 3 | 1.0 | 7.0 | 1.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager