LJEM 2025 U8: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schütze,Lukass (5) | 919 | - | Dobrynina,Alina (4) | 885 | 0:1 | ||
| 2 | Mederake,Fynn (4) | - | - | Tilenbaev,Akyl (4) | - | 0:1 | ||
| 3 | Reinhard,Mark (4) | - | - | Heidenreich,Lino (4) | - | 0:1 | ||
| 4 | Beck,Fiona (3) | 812 | - | Hebestadt,Tom (3) | - | 0:1 | ||
| 5 | Große,Josua Kristian (3) | 785 | - | Bleuel,Till (3) | - | 0:1 | ||
| 6 | Khalaf,Lezan (3) | 734 | - | Meier,Hanna (3) | - | 1:0 | ||
| 7 | Pylypenko,Hordii (3) | - | - | Hein,Adam Leopold (3) | - | 1:0 | ||
| 8 | Bogel,Emmett (3) | - | - | Plaha,Lenny Pascal (2.5) | 794 | 0:1 | ||
| 9 | Kühnöl,Arthur Ferdinand (2.5) | - | - | Künzer,Niklas (2.5) | - | 0:1 | ||
| 10 | Unger,Marlo (2) | 763 | - | Seidel,Franz (2) | - | 1:0 | ||
| 11 | Flieger,Timo (2) | - | - | Sobanski,Mika (2) | - | 1:0 | ||
| 12 | Meißner,Willi (2) | - | - | Schewalje,Maximilian (2) | - | 0:1 | ||
| 13 | Langheinrich,Julius (2) | - | - | Dobrynina,Albina (2) | - | 1:0 | ||
| 14 | Unger,Lasse (1.5) | - | - | Borchert,Lavea (1.5) | - | 0:1 | ||
| 15 | Buchmann,Jan (1) | - | - | Braune,Lukas (1.5) | - | 1:0 | ||
| 16 | Mühlenberg,Jonas (1) | - | - | Drechsler,Ben (1) | - | 0:1 | ||
| 17 | Pollmer,Aaron (1) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager