LJEM 2025 U8: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tilenbaev,Akyl (4) | - | - | Schütze,Lukass (4) | 919 | 0:1 | ||
| 2 | Dobrynina,Alina (3) | 885 | - | Bleuel,Till (3) | - | 1:0 | ||
| 3 | Mederake,Fynn (3) | - | - | Beck,Fiona (3) | 812 | 1:0 | ||
| 4 | Heidenreich,Lino (3) | - | - | Khalaf,Lezan (3) | 734 | 1:0 | ||
| 5 | Reinhard,Mark (3) | - | - | Meier,Hanna (3) | - | 1:0 | ||
| 6 | Plaha,Lenny Pascal (2.5) | 794 | - | Große,Josua Kristian (2) | 785 | 0:1 | ||
| 7 | Hein,Adam Leopold (2) | - | - | Kühnöl,Arthur Ferdinand (2.5) | - | 1:0 | ||
| 8 | Unger,Marlo (2) | 763 | - | Pylypenko,Hordii (2) | - | 0:1 | ||
| 9 | Seidel,Franz (2) | - | - | Hebestadt,Tom (2) | - | 0:1 | ||
| 10 | Schewalje,Maximilian (2) | - | - | Bogel,Emmett (2) | - | 0:1 | ||
| 11 | Langheinrich,Julius (2) | - | - | Künzer,Niklas (1.5) | - | 0:1 | ||
| 12 | Borchert,Lavea (1.5) | - | - | Meißner,Willi (1) | - | 0:1 | ||
| 13 | Flieger,Timo (1) | - | - | Buchmann,Jan (1) | - | 1:0 | ||
| 14 | Sobanski,Mika (1) | - | - | Pollmer,Aaron (1) | - | 1:0 | ||
| 15 | Dobrynina,Albina (1) | - | - | Mühlenberg,Jonas (1) | - | 1:0 | ||
| 16 | Braune,Lukas (1) | - | - | Unger,Lasse (1) | - | ½:½ | ||
| 17 | Drechsler,Ben (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager