LJEM 2025 U8: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schütze,Lukass (3) | 919 | - | Mederake,Fynn (3) | - | 1:0 | ||
| 2 | Bleuel,Till (3) | - | - | Tilenbaev,Akyl (3) | - | 0:1 | ||
| 3 | Hebestadt,Tom (2) | - | - | Dobrynina,Alina (2) | 885 | 0:1 | ||
| 4 | Beck,Fiona (2) | 812 | - | Schewalje,Maximilian (2) | - | 1:0 | ||
| 5 | Kühnöl,Arthur Ferdinand (2) | - | - | Plaha,Lenny Pascal (2) | 794 | ½:½ | ||
| 6 | Große,Josua Kristian (2) | 785 | - | Reinhard,Mark (2) | - | 0:1 | ||
| 7 | Khalaf,Lezan (2) | 734 | - | Pylypenko,Hordii (2) | - | 1:0 | ||
| 8 | Meier,Hanna (2) | - | - | Hein,Adam Leopold (2) | - | 1:0 | ||
| 9 | Pollmer,Aaron (1) | - | - | Heidenreich,Lino (2) | - | 0:1 | ||
| 10 | Buchmann,Jan (1) | - | - | Unger,Marlo (1) | 763 | 0:1 | ||
| 11 | Bogel,Emmett (1) | - | - | Flieger,Timo (1) | - | 1:0 | ||
| 12 | Meißner,Willi (1) | - | - | Langheinrich,Julius (1) | - | 0:1 | ||
| 13 | Sobanski,Mika (1) | - | - | Seidel,Franz (1) | - | 0:1 | ||
| 14 | Künzer,Niklas (1) | - | - | Borchert,Lavea (1) | - | ½:½ | ||
| 15 | Mühlenberg,Jonas (1) | - | - | Braune,Lukas (0) | - | 0:1 | ||
| 16 | Drechsler,Ben (0) | - | - | Dobrynina,Albina (0) | - | 0:1 | ||
| 17 | Unger,Lasse (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager