LJEM 2025 U8: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schütze,Lukass (1) | 919 | - | Schewalje,Maximilian (1) | - | 1:0 | ||
| 2 | Tilenbaev,Akyl (1) | - | - | Dobrynina,Alina (1) | 885 | 1:0 | ||
| 3 | Beck,Fiona (1) | 812 | - | Reinhard,Mark (1) | - | 1:0 | ||
| 4 | Große,Josua Kristian (1) | 785 | - | Pylypenko,Hordii (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | Kühnöl,Arthur Ferdinand (1) | - | - | Unger,Marlo (1) | 763 | 1:0 | ||
| 6 | Pollmer,Aaron (1) | - | - | Hein,Adam Leopold (1) | - | 0:1 | ||
| 7 | Flieger,Timo (1) | - | - | Mederake,Fynn (1) | - | 0:1 | ||
| 8 | Langheinrich,Julius (1) | - | - | Hebestadt,Tom (1) | - | 0:1 | ||
| 9 | Bleuel,Till (1) | - | - | Dobrynina,Albina (0) | - | 1:0 | ||
| 10 | Buchmann,Jan (0) | - | - | Plaha,Lenny Pascal (0) | 794 | 0:1 | ||
| 11 | Khalaf,Lezan (0) | 734 | - | Unger,Lasse (0) | - | 1:0 | ||
| 12 | Meißner,Willi (0) | - | - | Bogel,Emmett (0) | - | 1:0 | ||
| 13 | Sobanski,Mika (0) | - | - | Braune,Lukas (0) | - | 1:0 | ||
| 14 | Künzer,Niklas (0) | - | - | Seidel,Franz (0) | - | 1:0 | ||
| 15 | Borchert,Lavea (0) | - | - | Drechsler,Ben (0) | - | 1:0 | ||
| 16 | Heidenreich,Lino (0) | - | - | Mühlenberg,Jonas (0) | - | 1:0 | ||
| 17 | Meier,Hanna (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager