LJEM 2025 U8: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dobrynina,Albina (0.0) | - | - | Schütze,Lukass (0.0) | 919 | 0:1 | ||
| 2 | Dobrynina,Alina (0.0) | 885 | - | Meißner,Willi (0.0) | - | 1:0 | ||
| 3 | Braune,Lukas (0.0) | - | - | Beck,Fiona (0.0) | 812 | 0:1 | ||
| 4 | Plaha,Lenny Pascal (0.0) | 794 | - | Bleuel,Till (0.0) | - | 0:1 | ||
| 5 | Seidel,Franz (0.0) | - | - | Große,Josua Kristian (0.0) | 785 | 0:1 | ||
| 6 | Unger,Marlo (0.0) | 763 | - | Borchert,Lavea (0.0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Mederake,Fynn (0.0) | - | - | Khalaf,Lezan (0.0) | 734 | 1:0 | ||
| 8 | Hein,Adam Leopold (0.0) | - | - | Heidenreich,Lino (0.0) | - | 1:0 | ||
| 9 | Unger,Lasse (0.0) | - | - | Flieger,Timo (0.0) | - | 0:1 | ||
| 10 | Hebestadt,Tom (0.0) | - | - | Buchmann,Jan (0.0) | - | 1:0 | ||
| 11 | Bogel,Emmett (0.0) | - | - | Tilenbaev,Akyl (0.0) | - | 0:1 | ||
| 12 | Schewalje,Maximilian (0.0) | - | - | Sobanski,Mika (0.0) | - | 1:0 | ||
| 13 | Drechsler,Ben (0.0) | - | - | Kühnöl,Arthur Ferdinand (0.0) | - | 0:1 | ||
| 14 | Reinhard,Mark (0.0) | - | - | Künzer,Niklas (0.0) | - | 1:0 | ||
| 15 | Mühlenberg,Jonas (0.0) | - | - | Pollmer,Aaron (0.0) | - | 0:1 | ||
| 16 | Pylypenko,Hordii (0.0) | - | - | Meier,Hanna (0.0) | - | 1:0 | ||
| 17 | Langheinrich,Julius (0.0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager