JBEM Halle 2025 u16/u18: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patzschke,Carlo (3.5) | 1847 | - | Thum,Johannes (3) | 1722 | 0:1 | ||
| 2 | Lischka,Marten (3) | 1747 | - | Knüpfer,Johannes (3) | 1655 | 0:1 | ||
| 3 | Andreyev,Georgiy (2.5) | 1593 | - | Jahr,Max (3) | 1511 | ½:½ | ||
| 4 | Seidemann,Erik (2) | 1504 | - | Melnychenko,Oleksandr (2.5) | 1582 | 0:1 | ||
| 5 | Fiedler,Frederik (2) | 1546 | - | Schneider,Felix (2) | 1675 | 1:0 | ||
| 6 | Jamalli,Ali (2) | 1574 | - | Mischkewitz,Marek (2) | 1372 | ½:½ | ||
| 7 | Spinka,Georg Kamil (2) | 1361 | - | Werther,Vinzent (2) | 1179 | 1:0 | ||
| 8 | Lübeck,Timon (1.5) | 1337 | - | Bhadarka,Pratham (1) | 789 | 1:0 | ||
| 9 | Busch,John Lee (1) | - | - | Riedel, Maximilian Renzo (1) | 930 | 0:1 | ||
| 10 | Bhadarka,Jay (1) | 1049 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager