JBEM Halle 2025 u16/u18: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melnychenko,Oleksandr (2.5) | 1582 | - | Patzschke,Carlo (2.5) | 1847 | 0:1 | ||
| 2 | Lischka,Marten (2.5) | 1747 | - | Andreyev,Georgiy (2) | 1593 | ½:½ | ||
| 3 | Thum,Johannes (2) | 1722 | - | Seidemann,Erik (2) | 1504 | 1:0 | ||
| 4 | Knüpfer,Johannes (2) | 1655 | - | Fiedler,Frederik (2) | 1546 | 1:0 | ||
| 5 | Jahr,Max (2) | 1511 | - | Schneider,Felix (2) | 1675 | 1:0 | ||
| 6 | Mischkewitz,Marek (1) | 1372 | - | Busch,John Lee (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Bhadarka,Pratham (1) | 789 | - | Spinka,Georg Kamil (1) | 1361 | 0:1 | ||
| 8 | Bhadarka,Jay (1) | 1049 | - | Jamalli,Ali (1) | 1574 | 0:1 | ||
| 9 | Riedel, Maximilian Renzo (1) | 930 | - | Werther,Vinzent (1) | 1179 | 0:1 | ||
| 10 | Lübeck,Timon (0.5) | 1337 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager