JBEM Halle 2025 u16/u18: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patzschke,Carlo (2) | 1847 | - | Lischka,Marten (2) | 1747 | ½:½ | ||
2 | Fiedler,Frederik (2) | 1546 | - | Melnychenko,Oleksandr (1.5) | 1582 | 0:1 | ||
3 | Andreyev,Georgiy (1.5) | 1593 | - | Knüpfer,Johannes (1.5) | 1655 | ½:½ | ||
4 | Jamalli,Ali (1) | 1574 | - | Thum,Johannes (1) | 1722 | 0:1 | ||
5 | Busch,John Lee (1) | - | - | Jahr,Max (1) | 1511 | 0:1 | ||
6 | Seidemann,Erik (1) | 1504 | - | Bhadarka,Jay (1) | 1049 | 1:0 | ||
7 | Schneider,Felix (1) | 1675 | - | Riedel, Maximilian Renzo (1) | 930 | 1:0 | ||
8 | Werther,Vinzent (0.5) | 1179 | - | Mischkewitz,Marek (0.5) | 1372 | ½:½ | ||
9 | Spinka,Georg Kamil (0) | 1361 | - | Lübeck,Timon (0.5) | 1337 | 1:0 | ||
10 | Bhadarka,Pratham (0) | 789 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager