JBEM Halle 2025 u16/u18: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jahr,Max (1) | 1511 | - | Patzschke,Carlo (1) | 1847 | 0:1 | ||
2 | Thum,Johannes (1) | 1722 | - | Fiedler,Frederik (1) | 1546 | 0:1 | ||
3 | Melnychenko,Oleksandr (1) | 1582 | - | Andreyev,Georgiy (1) | 1593 | ½:½ | ||
4 | Riedel, Maximilian Renzo (1) | 930 | - | Lischka,Marten (1) | 1747 | 0:1 | ||
5 | Knüpfer,Johannes (0.5) | 1655 | - | Seidemann,Erik (1) | 1504 | 1:0 | ||
6 | Mischkewitz,Marek (0) | 1372 | - | Schneider,Felix (0.5) | 1675 | ½:½ | ||
7 | Bhadarka,Jay (0) | 1049 | - | Spinka,Georg Kamil (0) | 1361 | 1:0 | ||
8 | Lübeck,Timon (0) | 1337 | - | Werther,Vinzent (0) | 1179 | ½:½ | ||
9 | Jamalli,Ali (0) | 1574 | - | Bhadarka,Pratham (0) | 789 | 1:0 | ||
10 | Busch,John Lee (0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager