JBEM Halle 2025 u10: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jensch, Lyonel (3) | - | - | Nagel,Eneas (2.5) | 813 | ½:½ | ||
| 2 | Zeuner,Theo (2) | - | - | Bleuel,Florian (2) | 1029 | 0:1 | ||
| 3 | Krumbein,Clemens (2) | 829 | - | Pelekaty,Roman (2) | - | ½:½ | ||
| 4 | Engelhardt,Georg Robert (1.5) | - | - | Nette,Ryan (2) | 749 | ½:½ | ||
| 5 | Liebing,Eric Elias (1) | 1077 | - | Ziegner,Aik Klemens (1) | 727 | 1:0 | ||
| 6 | Alfiado,Mika Lou (1) | 836 | - | Heimbach, Maximilian (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Reinhardt,Gustav (0) | 817 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager