JBEM MD 2025 U10m: Runde 2, 04. Januar 2025 11:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wegener,Fritz (1) | 1081 | - | Boes,Steffen (1) | 973 | ½:½ | ||
| 2 | Langheinrich,Finn Julian (1) | 893 | - | Aronau,Michael (1) | 1073 | 1:0 | ||
| 3 | Hahn,Fabio (1) | 1030 | - | Zechelt,Wilhelm (1) | - | 1:0 | ||
| 4 | Benecke,Tony (0) | - | - | Horn,Oskar (1) | 795 | 1:0 | ||
| 5 | Pechstedt,Till (0) | - | - | Busse,Matthias (0) | 752 | 0:1 | ||
| 6 | Seeger,Fabian (0) | - | - | Fiola,Stefan Martin (0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Reichenberger,Milo (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager