JBEM MD 2025 U12m: Runde 2, 04. Januar 2025 11:15 Uhr
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herzog,Mats (1) | 1289 | - | Tong,Minh Huy (1) | 934 | 1:0 | ||
| 2 | Wiedensee,Finley (1) | 867 | - | Werner,Taro (1) | 1008 | ½:½ | ||
| 3 | Kutschenreuter,Leo (1) | 1001 | - | Mingramm,Emil (1) | 853 | 1:0 | ||
| 4 | Bartelheimer,Henrik (1) | 827 | - | Filimonovs,Timotheus (1) | 992 | 0:1 | ||
| 5 | Japke,Finn (1) | - | - | Lösch,Theodor (1) | 959 | 0:1 | ||
| 6 | Kalusche,Jonas (1) | 958 | - | Emanuel,Andyson (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Eikel,Jakob (0) | 849 | - | Michalak,Albert (0) | 1050 | 0:1 | ||
| 8 | Quaas,Maximilian (0) | 1013 | - | Sanguinette,Luis (0) | 844 | 1:0 | ||
| 9 | Werner,Aaron (0) | 968 | - | Wagner,Constantin Johann Fr (0) | 832 | ½:½ | ||
| 10 | Otto,Linus (0) | 883 | - | Kresse,Andreas (0) | 721 | 0:1 | ||
| 11 | Kalusche,Jannes (0) | 805 | - | Gulatz,Julian Lewis (0) | 867 | 0:1 | ||
| 12 | Bauer,Leon (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager