JBEM MD 2025 U14: Runde 5, 05. Januar 2025 09:00 Uhr
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seeger,Lennert (3.5) | 1245 | - | Goldschmidt,Jakob (3) | 1463 | ½:½ | ||
| 2 | Seidel,Mattes (2.5) | 1436 | - | Fuchs,Jakob (3.5) | 1242 | ½:½ | ||
| 3 | Nozdrin,Konstantin (2.5) | 998 | - | Lepp,Dawid (2) | 1034 | 1:0 | ||
| 4 | Kasten,Luna Seraphine (2) | 1153 | - | Schulz,Denis (2) | 1136 | 0:1 | ||
| 5 | Brauer,Matthes (1) | 1001 | - | Schiller,Lea Sophie (1.5) | 1034 | ½:½ | ||
| 6 | Harke,Yanina Josephine (1.5) | - | - | Pohl,Cosmo Hermann (1) | 1036 | ½:½ | ||
| 7 | Wolff,Theodor Emil (2) | 1106 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager