JLEM U8 2026: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinhard,Mark (2.5) | 965 | - | Jmayel,Noah (3) | 957 | 0:1 | ||
| 2 | Khalaf,Lezan (2) | 1147 | - | Pylypenko,Hordii (2.5) | 1022 | 1:0 | ||
| 3 | Achtert,Oscar (2) | 761 | - | Sporkenbach,Max (2) | 817 | 0:1 | ||
| 4 | Pollmer,Aaron (2) | - | - | Langheinrich,Julius (2) | 770 | ½:½ | ||
| 5 | Dobrynina,Albina (1) | 793 | - | Priebe,Mihail (2) | 757 | 0:1 | ||
| 6 | Große,Josua Kristian (1) | 898 | - | Pathak,Girvaan (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Flieger,Timo (1) | 730 | - | Bensch,Elias (1) | - | 1:0 | ||
| 8 | Woodard,Milan (1) | 724 | - | Buchmann,Jan (1) | 729 | 1:0 | ||
| 9 | Lange,Yrsa-Edith (0) | - | - | Khalaf,Azin (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager