JLEM U8 2026: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jmayel,Noah (2) | 957 | - | Khalaf,Lezan (2) | 1147 | 1:0 | ||
| 2 | Pylypenko,Hordii (2) | 1022 | - | Reinhard,Mark (2) | 965 | ½:½ | ||
| 3 | Priebe,Mihail (1) | 757 | - | Große,Josua Kristian (1) | 898 | 1:0 | ||
| 4 | Sporkenbach,Max (1) | 817 | - | Flieger,Timo (1) | 730 | 1:0 | ||
| 5 | Pollmer,Aaron (1) | - | - | Dobrynina,Albina (1) | 793 | 1:0 | ||
| 6 | Langheinrich,Julius (1) | 770 | - | Woodard,Milan (1) | 724 | 1:0 | ||
| 7 | Buchmann,Jan (1) | 729 | - | Achtert,Oscar (1) | 761 | 0:1 | ||
| 8 | Bensch,Elias (0) | - | - | Khalaf,Azin (0) | - | 1:0 | ||
| 9 | Pathak,Girvaan (0) | - | - | Lange,Yrsa-Edith (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager