JBEM Halle 2026 U8/U10: Runde 4, 04. Januar 2026 11:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagel,Eneas (3) | 954 | - | Stange,Arne (3) | 1038 | ½:½ | ||
| 2 | Krumbein,Clemens (2.5) | 1024 | - | Heimbach,Maximilian (2) | 897 | ½:½ | ||
| 3 | Alfiado,Mika Lou (2) | 885 | - | Hebestadt,Tom (2) | 837 | 0:1 | ||
| 4 | Dolezich,Mats (2) | 873 | - | Heidenreich,Lino (2) | 778 | 1:0 | ||
| 5 | Seidel,Franz (1) | - | - | Reinhardt,Gustav (1.5) | 747 | 1:0 | ||
| 6 | Bergt,Leon Valentin (1) | - | - | Liebing,Eric Elias (1) | 1042 | 0:1 | ||
| 7 | Priebe, Mihail (1) | - | - | Tillich,Mats Willi Olaf (1) | 775 | 0:1 | ||
| 8 | Flieger,Timo (1) | 760 | - | Rappenhöner,Theo (1) | - | 0:1 | ||
| 9 | Schneidewind,Florian (0) | - | - | Achtert,Oscar (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager