JBEM MD 2026 U12: Runde 5, 04. Januar 2026 11:00 Uhr
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goecking,Mats (4) | 932 | - | Kutschenreuter,Leo (3.5) | 1310 | 0:1 | ||
| 2 | Zaremba,Timo (3) | 1077 | - | Boes,Steffen (3) | 997 | 1:0 | ||
| 3 | Bartelheimer,Henrik (3) | 1019 | - | Emanuel,Andyson (3) | 749 | 1:0 | ||
| 4 | Langheinrich,Finn Julian (2.5) | 1035 | - | Kalusche,Jonas (3) | 960 | 0:1 | ||
| 5 | Michalak,Albert (2) | 1169 | - | Petrytsia,Maksym (2) | 917 | 1:0 | ||
| 6 | Mamuka,Dmytro (2) | - | - | Benecke,Tony (2) | 1097 | 1:0 | ||
| 7 | Sanguinette,Luis (2) | 950 | - | Mingramm,Emil (2) | 1008 | 1:0 | ||
| 8 | Kalusche,Jannes (1) | 735 | - | Zechelt,Wilhelm (2) | 857 | 1:0 | ||
| 9 | Köhn,John Alexander (1) | 782 | - | Deveci,Alexander (1) | - | 0:1 | ||
| 10 | Kresse,Andreas (1) | 709 | - | Mahr,Eduard Werner (1) | - | ½:½ | ||
| 11 | Müller Arik (0) | - | - | Schultz,Henri Cornelis (0) | - | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager