JBEM MD 2026 U12: Runde 2, 03. Januar 2026 09:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kutschenreuter,Leo (1) | 1310 | - | Bartelheimer,Henrik (1) | 1019 | ½:½ | ||
| 2 | Mingramm,Emil (1) | 1008 | - | Michalak,Albert (1) | 1169 | 0:1 | ||
| 3 | Benecke,Tony (1) | 1097 | - | Boes,Steffen (1) | 997 | 0:1 | ||
| 4 | Kalusche,Jonas (1) | 960 | - | Zaremba,Timo (1) | 1077 | 0:1 | ||
| 5 | Langheinrich,Finn Julian (1) | 1035 | - | Sanguinette,Luis (1) | 950 | 0:1 | ||
| 6 | Goecking,Mats (1) | 932 | - | Petrytsia,Maksym (0) | 917 | 1:0 | ||
| 7 | Zechelt,Wilhelm (0) | 857 | - | Mamuka,Dmytro (0) | - | 0:1 | ||
| 8 | Mahr,Eduard Werner (0) | - | - | Köhn,John Alexander (0) | 782 | 1:0 | ||
| 9 | Emanuel,Andyson (0) | 749 | - | Müller Arik (0) | - | 1:0 | ||
| 10 | Schultz,Henri Cornelis (0) | - | - | Kalusche,Jannes (0) | 735 | 0:1 | ||
| 11 | Kresse,Andreas (0) | 709 | - | Deveci,Alexander (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager