10. Offene BEM des SB Dessau: Runde 4, 15. Juni 2025 09:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jayawardena,Mihiranga (2.5) | 1970 | - | Krannich,Thomas (3) | 2063 | 1:0 | ||
| 2 | Zinn,August (2.5) | 1656 | - | Helbig,Dirk (2.5) | 1718 | 1:0 | ||
| 3 | Ali,Maha (2) | 1787 | - | Kurth,Toni (2) | 1193 | 1:0 | ||
| 4 | Horvat,Lars (2) | 1811 | - | Baerthel,Klaus (2) | 1927 | ½:½ | ||
| 5 | Kruse,Max (2) | - | - | Suliga,Eckhard (1.5) | 1585 | 0:1 | ||
| 6 | Bursch,Alexander (1.5) | 1819 | - | Komiljonov,Firdavs (1.5) | 1621 | 1:0 | ||
| 7 | Baumgarten,Fred (1.5) | 1738 | - | Hennings,Dirk (1.5) | 1815 | ½:½ | ||
| 8 | Han,Dongwoo (1) | 1563 | - | Shaheen,Ali (1) | 1071 | 1:0 | ||
| 9 | Bardashevskyi,Mykhailo (1) | 1084 | - | Wohlrabe,Jörg (1) | 1744 | 0:1 | ||
| 10 | Röther,Tobias (1) | 1590 | - | Reimann,Timo (1) | 1025 | 1:0 | ||
| 11 | Lautenschläger,Moritz (0.5) | 1456 | - | Schwerdtfeger,Marian (0.5) | 1164 | 1:0 | ||
| 12 | Spieß,Nicolas Maximilian (0) | 1461 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager