10. Offene BEM des SB Dessau: Runde 2, 14. Juni 2025 09:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horvat,Lars (1) | 1811 | - | Krannich,Thomas (1) | 2063 | 0:1 | ||
| 2 | Jayawardena,Mihiranga (1) | 1970 | - | Wohlrabe,Jörg (1) | 1744 | 1:0 | ||
| 3 | Baumgarten,Fred (1) | 1738 | - | Baerthel,Klaus (1) | 1927 | ½:½ | ||
| 4 | Bursch,Alexander (1) | 1819 | - | Zinn,August (1) | 1656 | ½:½ | ||
| 5 | Lautenschläger,Moritz (0.5) | 1456 | - | Helbig,Dirk (1) | 1718 | 0:1 | ||
| 6 | Kruse,Max (0.5) | - | - | Hennings,Dirk (0.5) | 1815 | 1:0 | ||
| 7 | Ali,Maha (0.0) | 1787 | - | Komiljonov,Firdavs (0.5) | 1621 | 1:0 | ||
| 8 | Shaheen,Ali (0.0) | 1071 | - | Spieß,Nicolas Maximilian (0) | 1461 | 1:0 | ||
| 9 | Röther,Tobias (0) | 1590 | - | Kurth,Toni (0) | 1193 | 0:1 | ||
| 10 | Schwerdtfeger,Marian (0) | 1164 | - | Suliga,Eckhard (0) | 1585 | ½:½ | ||
| 11 | Han,Dongwoo (0) | 1563 | - | Bardashevskyi,Mykhailo (0) | 1084 | 1:0 | ||
| 12 | Reimann,Timo (0) | 1025 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager