JBEM MD 2025 U10m: Runde 5, 05. Januar 2025 11:00 Uhr
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wegener,Fritz (3.5) | 1081 | - | Hahn,Fabio (4) | 1030 | ½:½ | ||
2 | Busse,Matthias (2.5) | 752 | - | Langheinrich,Finn Julian (3) | 893 | 1:0 | ||
3 | Boes,Steffen (2.5) | 973 | - | Zechelt,Wilhelm (2.5) | - | 1:0 | ||
4 | Aronau,Michael (2) | 1073 | - | Horn,Oskar (2) | 795 | 1:0 | ||
5 | Pechstedt,Till (2) | - | - | Fiola,Stefan Martin (0) | - | 1:0 | ||
6 | Seeger,Fabian (1) | - | - | Benecke,Tony (1) | - | 0:1 | ||
7 | - | - | - | -/- | ||||
Powered by ChessLeagueManager