JBEM MD 2025 U10m: Runde 4, 05. Januar 2025 09:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hahn,Fabio (3) | 1030 | - | Boes,Steffen (2.5) | 973 | 1:0 | ||
| 2 | Wegener,Fritz (2.5) | 1081 | - | Horn,Oskar (2) | 795 | 1:0 | ||
| 3 | Zechelt,Wilhelm (2) | - | - | Busse,Matthias (2) | 752 | ½:½ | ||
| 4 | Benecke,Tony (1) | - | - | Langheinrich,Finn Julian (2) | 893 | 0:1 | ||
| 5 | Seeger,Fabian (1) | - | - | Pechstedt,Till (1) | - | 0:1 | ||
| 6 | Fiola,Stefan Martin (0) | - | - | Aronau,Michael (1) | 1073 | 0:1 | ||
| 7 | - | - | - | --- | ||||
Powered by ChessLeagueManager