JBEM MD 2025 U12m: Runde 4, 05. Januar 2025 09:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kutschenreuter,Leo (3) | 1001 | - | Filimonovs,Timotheus (3) | 992 | 0:1 | ||
2 | Herzog,Mats (2) | 1289 | - | Werner,Taro (2.5) | 1008 | 1:0 | ||
3 | Wiedensee,Finley (2.5) | 867 | - | Lösch,Theodor (2) | 959 | 0:1 | ||
4 | Quaas,Maximilian (2) | 1013 | - | Michalak,Albert (2) | 1050 | 1:0 | ||
5 | Kalusche,Jonas (2) | 958 | - | Mingramm,Emil (2) | 853 | 0:1 | ||
6 | Gulatz,Julian Lewis (2) | 867 | - | Wagner,Constantin Johann Fr (1.5) | 832 | 1:0 | ||
7 | Werner,Aaron (1.5) | 968 | - | Sanguinette,Luis (1) | 844 | 0:1 | ||
8 | Japke,Finn (1) | - | - | Tong,Minh Huy (1) | 934 | 0:1 | ||
9 | Bauer,Leon (1) | - | - | Bartelheimer,Henrik (1) | 827 | 0:1 | ||
10 | Kalusche,Jannes (1) | 805 | - | Emanuel,Andyson (1) | - | 0:1 | ||
11 | Eikel,Jakob (0) | 849 | - | Kresse,Andreas (1) | 721 | ½:½ | ||
12 | Otto,Linus (0) | 883 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager