JBEM MD 2025 U12m: Runde 3, 04. Januar 2025 12:15 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filimonovs,Timotheus (2) | 992 | - | Herzog,Mats (2) | 1289 | 1:0 | ||
2 | Lösch,Theodor (2) | 959 | - | Kutschenreuter,Leo (2) | 1001 | 0:1 | ||
3 | Werner,Taro (1.5) | 1008 | - | Kalusche,Jonas (2) | 958 | 1:0 | ||
4 | Tong,Minh Huy (1) | 934 | - | Wiedensee,Finley (1.5) | 867 | 0:1 | ||
5 | Michalak,Albert (1) | 1050 | - | Bartelheimer,Henrik (1) | 827 | 1:0 | ||
6 | Kresse,Andreas (1) | 721 | - | Quaas,Maximilian (1) | 1013 | 0:1 | ||
7 | Bauer,Leon (1) | - | - | Gulatz,Julian Lewis (1) | 867 | 0:1 | ||
8 | Mingramm,Emil (1) | 853 | - | Japke,Finn (1) | - | 1:0 | ||
9 | Emanuel,Andyson (1) | - | - | Werner,Aaron (0.5) | 968 | 0:1 | ||
10 | Wagner,Constantin Johann Fr (0.5) | 832 | - | Otto,Linus (0) | 883 | 1:0 | ||
11 | Sanguinette,Luis (0) | 844 | - | Eikel,Jakob (0) | 849 | 1:0 | ||
12 | Kalusche,Jannes (0) | 805 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager