JBEM MD 2025 U16: Runde 3, 04. Januar 2025 09:00 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann,Svenja (2) | 1623 | - | Frank,Darius Raphael (2) | 1414 | 1:0 | ||
2 | Scharff,Oskar (2) | 1654 | - | Garz,Liam (1.5) | 1423 | ½:½ | ||
3 | Kowalski,Jonathan (1) | 1064 | - | Schönherr,Stijn (1) | 1553 | 1:0 | ||
4 | Kasten,Noah Alexander (1) | 1078 | - | Schulz,Lucian Benedikt (1) | 976 | 0:1 | ||
5 | Krimphove,Finley Nicolas (0.5) | 1101 | - | Kraemer,Lennox (0) | 1210 | 1:0 | ||
6 | Beck,Ian (0) | 1344 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager