LJEM 2025 U12: Runde 2, 13. April 2025 08:30 Uhr
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brückner,Julian (1) | 1781 | - | Richter,Johannes (1) | 1297 | 1:0 | ||
| 2 | Sander,Bela (1) | 1305 | - | Ziem,Ole (1) | 1635 | 0:1 | ||
| 3 | Dornheim,Georg Wilhelm (1) | 1369 | - | Rümpler,Darius (1) | 1160 | 1:0 | ||
| 4 | Tomczyk,Oskar (1) | 1198 | - | König,Marius (1) | 1354 | 0:1 | ||
| 5 | Herzog,Mats (1) | 1349 | - | Goecking,Mats (1) | 975 | 1:0 | ||
| 6 | Kresse,Andreas (1) | 728 | - | Pflug,Johan (1) | 1336 | 0:1 | ||
| 7 | Mingramm,Emil (0) | 1050 | - | Sanguinette,Luis (1) | 914 | 1:0 | ||
| 8 | Filimonovs,Timotheus (0) | 1117 | - | Gorgas,Heinrich (0) | 1007 | 0:1 | ||
| 9 | Kutschenreuter,Leo (0) | 1031 | - | Werner,Taro (0) | 1068 | 1:0 | ||
| 10 | Lösch,Theodor (0) | 973 | - | Köhler,Theobald (0) | 1048 | 0:1 | ||
| 11 | Eikel,Jakob (0) | 1046 | - | Quaas,Maximilian (0) | 967 | 1:0 | ||
| 12 | Kühne,Ricki (0) | 917 | - | Tong,Minh Huy (0) | 1032 | ½:½ | ||
| 13 | Gramsch,Luis (0) | 783 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager