LJEM 2025 U14: Runde 2, 13. April 2025 08:30 Uhr
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polzin,Gustav (1) | 2065 | - | Goldschmidt,Jakob (1) | 1578 | 1:0 | ||
| 2 | Ehrath,Hendrik (1) | 1520 | - | Shevchenko,Igor (1) | 1911 | 1:0 | ||
| 3 | Zander,Ben Erik (1) | 1687 | - | Lepp,Dawid (1) | 1572 | 1:0 | ||
| 4 | Kappler,Philipp (1) | 1286 | - | Fritzsche,David (1) | 1670 | 0:1 | ||
| 5 | Pham,Jacky (1) | 1665 | - | Lautenschläger,Moritz (1) | 1489 | 1:0 | ||
| 6 | Heidenreich,Piero (1) | 1632 | - | Patzak,Anton (1) | 760 | 1:0 | ||
| 7 | Seeger,Lennert (0) | 1346 | - | Kunth,Leonas (1) | 1093 | 0:1 | ||
| 8 | Spieß,Nicolas Maximilian (0) | 1223 | - | Seidel,Mattes (0) | 1644 | 0:1 | ||
| 9 | Pohl,Cosmo Hermann (0) | 1573 | - | Widdel,Victor (0) | 1287 | 0:1 | ||
| 10 | Schwerdtfeger,Marian (0) | 1058 | - | Nozdrin,Konstantin (0) | 1349 | ½:½ | ||
| 11 | Rümpler,Balian (0) | 852 | - | Fiedler,Lucas (0) | 1320 | 0:1 | ||
| 12 | Fuchs,Jakob (0) | 1300 | - | Han,Dongwoo (0) | 1266 | 0:1 | ||
| 13 | Bardashevskyi,Mykhailo (0) | 971 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager