LJEM 2025 U16: Runde 1, 12. April 2025 14:30 Uhr
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamalli,Ali (0.0) | 1574 | - | Nönnig,Jakob (0.0) | 2057 | ½:½ | ||
| 2 | Patzschke,Carlo (0.0) | 1884 | - | Müller,Joey (0.0) | 1491 | 1:0 | ||
| 3 | Vuong,Kevin (0.0) | 1465 | - | Pflug,Anton (0.0) | 1879 | 0:1 | ||
| 4 | Kuhlmann,Nils Magnus (0.0) | 1827 | - | Brenner,Tim (0.0) | 1337 | 1:0 | ||
| 5 | Rudisch,Bastian (0.0) | 1324 | - | Thum,Johannes (0.0) | 1722 | 0:1 | ||
| 6 | Scharff,Oskar (0.0) | 1720 | - | Beck,Ian (0.0) | 1285 | 0:1 | ||
| 7 | Quauck,Raphael (0.0) | 1276 | - | Neuber,Felix (0.0) | 1709 | 0:1 | ||
| 8 | Lützenkirchen,Niklas (0.0) | 1701 | - | Kowalski,Jonathan (0.0) | 1258 | 1:0 | ||
| 9 | Werther,Vinzent (0.0) | 1246 | - | Schneider,Felix (0.0) | 1675 | 1:0 | ||
| 10 | Schönherr,Stijn (0.0) | 1652 | - | Kasten,Noah Alexander (0.0) | 1105 | 1:0 | ||
| 11 | Schulz,Lucian Benedikt (0.0) | 1086 | - | Schlange,Jonathan (0.0) | 1620 | 0:1 | ||
| 12 | Melnychenko,Oleksandr (0.0) | 1582 | - | Kurth,Toni (0.0) | 1062 | 1:0 | ||
| 13 | Reimann,Timo (0.0) | 863 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager