Offene BEM Halle 2025: BEM Halle DWZ unter 1500 Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 47 | 1686 | |
2. | 70 | - | |
3. | 55 | 1619 | |
4. | 51 | 1655 | |
5. | 61 | 1528 | |
6. | 42 | 1737 | |
7. | 58 | 1581 | |
8. | 60 | 1546 | |
9. | 48 | 1679 | |
10. | 62 | 1482 | |
11. | 72 | - | |
12. | 53 | 1631 | |
13. | 66 | 1394 | |
14. | 52 | 1644 | |
15. | 56 | 1582 | |
16. | 63 | 1461 | |
17. | 68 | 1185 | |
18. | 69 | 878 | |
19. | 59 | 1567 | |
20. | 64 | 1409 | |
21. | 71 | - | |
22. | 67 | 1347 | |
23. | 65 | 1401 |
Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
|---|---|---|---|
3.5 | 11.5 | 55.0 | 3 |
2.5 | 11.5 | 59.5 | 2 |
2.5 | 11.5 | 54.0 | 2 |
2.5 | 10.5 | 58.5 | 2 |
2.5 | 10.0 | 50.0 | 1 |
2.5 | 9.0 | 53.0 | 2 |
2.5 | 8.5 | 48.0 | 2 |
2.0 | 11.0 | 50.5 | 1 |
2.0 | 11.0 | 37.5 | 1 |
2.0 | 10.5 | 47.0 | 1 |
2.0 | 9.0 | 42.5 | 2 |
1.5 | 11.5 | 46.0 | 1 |
1.5 | 11.5 | 43.5 | 1 |
1.5 | 11.5 | 42.0 | 1 |
1.5 | 11.0 | 44.5 | 1 |
1.5 | 11.0 | 38.0 | 1 |
1.5 | 8.5 | 44.5 | 1 |
1.0 | 9.5 | 40.0 | 1 |
1.0 | 9.0 | 40.0 | 0 |
1.0 | 9.0 | 28.5 | 1 |
1.0 | 5.5 | 8.0 | 1 |
0.0 | 8.0 | 40.5 | 0 |
0.0 | 3.5 | 11.5 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager